Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | Jocimar Neto | CAM-VC | SUB-23 | 06.74 | 6.30 | 6.53 | 5.91 | 6.74 | ||||
2 | 652 | Gonçalo Mendes | CFOD | SEN | 06.64 | 6.50 | X | 6.34 | 6.64 | ||||
3 | 305 | Omar Jesus | AJS | JUN | 06.56 | 6.25 | X | 6.56 | 6.40 | ||||
4 | 171 | Pedro Pinheiro | ACPV | SEN | 06.41 | 6.36 | 6.41 | 6.37 | - | ||||
5 | 613 | Joaquim Moreira | CDP | SEN | 06.36 | 5.89 | 6.28 | 6.36 | X | ||||
6 | 148 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 06.09 | 6.09 | 5.89 | 5.87 | 6.00 | ||||
7 | 421 | Tomás Neiva | CAOV | JUV | 06.03 | 5.43 | 5.50 | 5.89 | 6.03 | ||||
8 | 432 | Pedro Sousa | CAP | SUB-23 | 05.30 | 5.14 | X | 5.09 | 5.30 | ||||
9 | 104 | André Santos | ACDI | SUB-23 | 05.13 | 5.11 | 5.01 | 5.03 | 5.13 | ||||
10 | 221 | Nuno Ribeiro | ACVSM | SEN | 04.93 | 4.93 | 4.60 | 4.90 | - |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1220 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 06.73 | 6.52 | 6.73 | 6.58 | X | ||||
2 | 1310 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 06.48 | 6.18 | 6.48 | X | 6.36 | ||||
3 | 829 | Pedro Vila Cova | ESCMOV | SEN | 06.18 | 6.17 | 5.72 | 6.18 | 6.05 | ||||
4 | 1279 | Guilherme Enes | PLF | JUN | 06.06 | 6.02 | 6.06 | 5.99 | 3.79 | ||||
5 | 1231 | Gaspar Araújo | NAC | VET 40 | 06.05 | X | 6.05 | X | X | ||||
6 | 1608 | André Sousa | VTSC | SUB-23 | 05.95 | 5.70 | 5.95 | 5.94 | - | ||||
7 | 1168 | José Passo | LAVRA | JUN | 05.82 | 5.68 | 5.70 | 5.82 | 5.80 | ||||
8 | 1411 | Gonçalo Cunha | SCS | SUB-23 | 05.81 | 5.74 | 5.72 | 5.53 | 5.81 | ||||
9 | 1174 | João Sousa | LLFC | JUN | 05.58 | X | X | X | 5.58 | ||||
10 | 1072 | Filipe Pinto | JAM | JUV | 05.16 | 5.06 | 4.85 | 4.49 | 5.16 |