Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Nuno Sénica | CAS | SEN | 14.36 | 14.18 | X | 14.26 | 14.36 | ||||
2 | 263 | Marcos Chuva | AFS | SEN | 14.20 | X | 14.13 | 14.15 | 14.20 | ||||
3 | 377 | Rodrigo Agostinho | CAMG | SUB-23 | 13.35 | 13.26 | X | 13.35 | 12.90 | ||||
4 | 759 | Nicolas Silva | CRDP | SEN | 13.00 | 13.00 | - | X | 12.67 | ||||
5 | 728 | Diogo Da Luísa | CPTSC | SEN | 12.92 | 12.78 | 12.51 | 12.92 | 12.78 | ||||
6 | 86 | Diogo Fachada | AAC | JUV | 11.40 | X | X | 11.40 | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1349 | Rinelmo Sami | SCP | SEN | 14.20 | 14.20 | X | X | X | ||||
2 | 937 | Telmo Piado | GDPAV | JUN | 11.53 | X | X | X | 11.53 | ||||
DNS | 1037 | Rafael Silva | GS | SEN | x | ||||||||
DNS | 1551 | Nuno Fernandes | UAP | SUB-23 | x |