AAV
36º Atleta Completo Distrital + 6º Tetratlo Jovem

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Pentatlo SUB-14
00:00 Pentatlo SUB-14
00:00 Heptatlo SUB-16
00:00 Heptatlo SUB-16
00:00 Heptatlo SUB-18
00:00 Octatlo SUB-18

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 100 m Bar. (0,76) | Concluída SUB-18
14:30 Comprimento | Concluída SUB-14
14:30 Peso 2 Kg | Concluída SUB-14
14:40 Altura | Concluída SUB-18
14:40 80 m Bar. (0,76) | Concluída SUB-16
14:50 100 m | Concluída SUB-18
14:50 Peso 3 Kg | Concluída SUB-18
14:50 Dardo 500g | Concluída SUB-16
15:00 Altura | Concluída SUB-16
15:00 200 m | Concluída SUB-18
15:00 80 m | Concluída SUB-16
15:00 Comprimento | Concluída SUB-18
15:10 60 m | Concluída SUB-14
15:10 Peso 5 Kg | Concluída SUB-18
15:10 Comprimento | Concluída SUB-16
15:20 Dardo 600g | Concluída SUB-16
15:20 60 m | Concluída SUB-14
15:20 300 m | Concluída SUB-18

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Peso 3 Kg. | Concluída SUB-16
09:30 Comprimento | Concluída SUB-18
09:30 110 m Bar. (0,91) | Concluída SUB-18
09:30 Peso 3 Kg. | Concluída SUB-14
09:40 80 m | Concluída SUB-16
09:40 Altura | Concluída SUB-18
09:40 Dardo 500 g | Concluída SUB-18
09:40 100 m Bar. (0,84) | Concluída SUB-16
09:50 Comprimento | Concluída SUB-16
09:50 800 m | Concluída SUB-18
09:50 Dardo 700 g | Concluída SUB-18
09:50 60 m Bar. (0.76) | Concluída SUB-14
09:50 60 m Bar. (0,76) | Concluída SUB-14
09:50 Peso 4 Kg | Concluída SUB-16
10:00 Comprimento | Concluída SUB-14
10:00 1.000 m | Concluída SUB-18
10:00 800 m | Concluída SUB-16
10:00 1.000 m | Concluída SUB-14
10:00 Altura | Concluída SUB-16
10:10 1.000 m | Concluída SUB-14
10:10 1.000 m | Concluída SUB-16

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Tetratlo 1 SUB-16
00:00 Tetratlo 1 SUB-16
00:00 Tetratlo 2 SUB-16
00:00 Tetratlo 2 SUB-16
00:00 Tetratlo SUB-18
00:00 Tetratlo SUB-18