AAV
36º Atleta Completo Distrital + 6º Tetratlo Jovem / Peso 3 Kg.

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 382 Maria Cuha AGV SUB-16 07.20 (348) 6.60 6.24 7.20
T E S T E S 2 372 Joana Ferreira ADTL SUB-16 07.10 (341) 7.10 6.70 6.56
T E S T E S 3 381 Leonor Zita AGV SUB-16 06.37 (295) 5.55 6.37 5.63
T E S T E S 4 383 Maria Inês Pinho AGV SUB-16 06.08 (276) 5.06 6.08 5.84
T E S T E S 5 394 Carolina Costa CARDES SUB-16 04.58 (182) 4.57 4.45 4.58
T E S T E S 6 389 Maria Sousa DEST SUB-16 04.56 (181) 4.52 4.26 4.56
T E S T E S DNS 379 Francisca Chagas AGV SUB-16 x