Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1243 | Horácio Oliveira | CFB | M 45 | 60.74 |
2 | 1424 | David Silva | GRECAS | M 45 | 63.11 |
3 | 1494 | Pedro Teixeira | NPCAD | M 45 | 63.13 |
4 | 1127 | Luís Ribeiro | AVG | M 45 | 73.66 (X) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1071 | Joaquim Lopes | AFR F | M 45 | 59.86 |
2 | 1273 | Manuel Silva | CFOD | M 45 | 62.10 |
3 | 1249 | Daniel Custódio | CFB | M 45 | 65.51 |
4 | 1347 | Ezequiel Fernandes | EDL | M 45 | 69.89 (X) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1407 | Nelson Tembe | GM1DQ | M 45 | 61.68 |
2 | 1170 | Luís Quintas | CBA-S | M 45 | 63.19 |
3 | 1045 | Telmo Cardoso | ADL-P | M 45 | 63.84 |
4 | 1384 | Joaquim Leal | GDRCP | M 45 | 70.30 (X) |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1252 | Ricardo Carvalho | CFB | M 45 | 55.33 |
2 | 1251 | José Júlio | CFB | M 45 | 55.58 |
3 | 1086 | Tomás Marinho | AMVE | M 45 | 74.61 (X) |
DNS | 1014 | Manuel Valente | ACDCVC | M 45 | x |