Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3904 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 07.06 (q) |
2 | 8674 | Bruno Cunha | ACDAV | SUB-23 | 07.07 (q) |
3 | 1154 | Gabriel Maia | SCB | SUB-23 | 07.08 (q TM .074) |
4 | 3487 | Gonçalo Mendes | CFOD | SEN | 07.08 (q TM .075) |
5 | 401 | João Morado | CAS | SUB-23 | 07.14 (q) |
6 | 8531 | Jocimar Neto | CAM-VC | SUB-23 | 07.15 (q) |
7 | 419 | Abel Fernandes | NAC | SUB-23 | 07.26 (q) |
8 | 3046 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 07.30 (q) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1172 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 07.20 (TM .193) |
2 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 07.20 (q TM .200) |
3 | 107 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 07.22 (q TM .214) |
4 | 8517 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 07.24 (q) |
5 | 4786 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-18 | 07.28 (q) |
6 | 3873 | João Araújo | MAC | SUB-23 | 07.29 (q) |
7 | 392 | Diogo Bastos | ACDI | SUB-20 | 07.36 |
8 | 424 | Rafael Jesus | SCP | SUB-20 | 07.40 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1475 | Rui Serras | CAB | SUB-18 | 07.22 (q TM .211) |
2 | 3498 | João Macedra | CFOD | SUB-18 | 07.29 (q) |
3 | 4190 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 07.35 (q) |
4 | 427 | Pedro Ribeiro | SLB | SUB-20 | 07.36 |
5 | 3869 | Gustavo Rocha | MAC | SUB-18 | 07.44 |
6 | 1188 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 07.49 |
FS | 3501 | Lenine Cunha | CFOD | M 40 | x |
FS | 8871 | Rúben Caetano | CAOV | SEN | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3470 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 07.55 |
2 | 4577 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 07.61 |
3 | 391 | Rodrigo Marques | ACDI | SUB-20 | 07.65 |
4 | 1171 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 07.65 |
5 | 1162 | João Oliveira | SCB | SEN | 07.66 |
6 | 4181 | Gonçalo Cunha | SCS | SUB-23 | 07.72 |
7 | 3471 | André Assunção | CFOD | M 45 | 07.76 |
8 | 395 | José Miguel Salgado | ACRSD | SEN | 07.95 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8557 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 07.54 |
2 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | SUB-18 | 07.61 |
3 | 8671 | André Cunha | ACDAV | SUB-18 | 07.71 |
4 | 1453 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 07.82 |
5 | 4915 | Joao Vitor Queiros | ACFR | SUB-20 | 07.87 |
6 | 1457 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 07.87 |
DNS | 4772 | Rui Vilas Boas | MAC | SUB-23 | x |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3480 | Duarte Vasconcelos | CFOD | SUB-20 | 07.76 |
2 | 5083 | Rui Nogueira | ESCMOV | M 55 | 08.12 |
3 | 1979 | David Guimarães | SCB | SUB-18 | 08.14 |
4 | 420 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 08.17 |
5 | 415 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | 08.32 |
6 | 4578 | Carlos Pereira | ESCMOV | M 60 | 08.43 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Gonçalo Pinto | LAVRA | SUB-20 | 07.83 |
2 | 1460 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 08.03 |
3 | 4568 | Pedro Leitao | MAC | SUB-18 | 08.10 |
4 | 1204 | Tiago Santos | SCB | SUB-18 | 08.28 |
5 | 405 | Fernando Ribeiro | CLUVE | M 65 | 09.87 |
DNF | 1741 | Joaquim Lopes | AFR F | M 45 | x |