Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1154 | Gabriel Maia | SCB | SUB-23 | 22.58 |
2 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 22.72 |
3 | 107 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 22.86 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3904 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 22.77 |
2 | 419 | Abel Fernandes | NAC | SUB-23 | 23.20 |
3 | 8517 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 23.44 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4190 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 23.13 |
2 | 1475 | Rui Serras | CAB | SUB-18 | 23.40 |
3 | 8557 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 23.90 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3487 | Gonçalo Mendes | CFOD | SEN | 23.11 |
2 | 3046 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 23.53 |
3 | 1171 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 23.65 |
4 | 5083 | Rui Nogueira | ESCMOV | M 55 | 27.51 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3498 | João Macedra | CFOD | SUB-18 | 23.83 |
2 | 1188 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 24.06 |
3 | 8871 | Rúben Caetano | CAOV | SEN | 24.57 |
4 | 3480 | Duarte Vasconcelos | CFOD | SUB-20 | 26.47 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3257 | David Silva | CAP | SUB-20 | 23.74 |
2 | 4786 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-18 | 24.32 |
3 | 4577 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 25.19 |
4 | 415 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | 29.73 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | SUB-18 | 24.16 |
2 | 4181 | Gonçalo Cunha | SCS | SUB-23 | 24.20 |
3 | 391 | Rodrigo Marques | ACDI | SUB-20 | 25.13 |
4 | 1881 | Diogo Batoca | CAB | SUB-20 | 33.97 |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8978 | Daniel Silva | CAOV | SUB-23 | 24.51 |
2 | 1453 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 24.67 |
3 | 3471 | André Assunção | CFOD | M 45 | 25.50 |
4 | 418 | Gonçalo Pinto | LAVRA | SUB-20 | 25.54 |
Round 9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3470 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 24.67 |
2 | 1457 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 24.86 |
3 | 388 | António Oliveira | ACDCVC | SUB-20 | 24.96 |
4 | 4915 | Joao Vitor Queiros | ACFR | SUB-20 | 26.63 |
Round 10
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1460 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 26.05 |
2 | 420 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 27.21 |
3 | 3807 | Hélder Araújo | LAVRA | SUB-23 | 27.67 |
4 | 1741 | Joaquim Lopes | AFR F | M 45 | 28.63 |