Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | Gabriel Gonçalves | GS | SUB-20 | 07.27 |
2 | 1263 | Vicente Silva | PLF | SUB-18 | 07.51 |
3 | 431 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 07.56 |
4 | 440 | Rafael Silva | GS | SEN | 07.61 |
5 | 4635 | José Passo | LAVRA | SUB-20 | 07.66 |
6 | 1253 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-18 | 07.68 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4738 | Miguel Hora | ESCMOV | SUB-23 | 07.71 |
2 | 4721 | Guilherme Castro | ESCMOV | SUB-18 | 07.92 |
3 | 441 | Tiago Buco | GS | SUB-23 | 07.96 |
4 | 4533 | João Zamith | LAVRA | SUB-20 | 07.97 |
5 | 113 | Afonso Alvão | SCB | SUB-18 | 07.99 |
6 | 2041 | João Machado | PLF | SUB-18 | 08.15 |
7 | 114 | Breno Nascimento | SCB | SUB-18 | 08.78 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | Miguel Miranda | ACRSD | SEN | 07.32 |