AAB
Triatlo Técnico Regional + Provas Extra

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Triatlo Sub-14 F | Concluída SUB-14
00:00 Triatlo Sub-14 M | Concluída SUB-14
00:00 Triatlo Sub-16 F | Concluída SUB-16
00:00 Triatlo Sub-16 M | Concluída SUB-16
00:00 Triatlo Sub-18 F | Concluída SUB-18
00:00 Triatlo Sub-18 M SUB-18
00:00 Triatlo Sub-18 OPC F | Concluída SUB-18
00:00 Triatlo Sub-18 OPC M | Concluída SUB-18

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 60m barr 0.76 - TRI S16 F | Concluída SUB-16
15:00 Altura - TRI S14 F | Concluída SUB-14
15:00 Peso 3kg - TRI S14 M | Concluída SUB-14
15:10 60m Barr 0.84 - TRI S16 M | Concluída SUB-16
15:20 60 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 Comprimento - TRI S16 F | Concluída SUB-16
15:40 60 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
15:40 Peso 4kg - TRI S16 M | Concluída SUB-16
16:00 60 metros - TRI S14 M | Concluída SUB-14
16:10 60 metros - TRI S14 F | Concluída SUB-14
16:20 300 metros - Extra SUB-18
16:30 Altura - TIR S14 M | Concluída SUB-14
16:40 300 metros - Extra | Concluída SUB-18
16:40 Peso 3kg - TRI S16 F | Concluída SUB-16
16:40 Peso 2kg - TRI S14 F | Concluída SUB-14
16:50 Comprimento - TRI S16 M | Concluída SUB-16
17:00 400 metros - Extra | Concluída SUB-23 a SEN
17:15 400 metros - Extra | Concluída SUB-23 a SEN
17:20 Altura - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
17:30 1.500 metros - Extra SUB-18 a SUB-16
17:40 1.500 metros - Extra SUB-18 a SUB-16
17:50 800 metros - Extra SUB-23 a SEN
18:00 800 metros - Extra | Concluída SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 60 metros - TRI S18 OPC F | Concluída SUB-18
09:00 Altura - TRI S18 F | Concluída SUB-18
09:10 60 metros - TRI S18 OPC M | Concluída SUB-18
09:20 60m barr 0.91 - TRI S18 M SUB-18
09:30 60m barreiras 0.76 - Extra | Concluída SUB-14
09:30 Comprimento - TRI S18 OPC F | Concluída SUB-18
09:40 60m barreiras 0.76 - Extra SUB-14
09:50 60 metros - Extra | Concluída SUB-16
09:50 Peso 5kg - TRI S18 M SUB-18
09:50 Peso 5kg - TRI S18 OPC M | Concluída SUB-18
10:00 60 metros - Extra | Concluída SUB-16
10:10 60m barr 0.76 - TRI S18 F | Concluída SUB-18
10:20 500 metros - Extra | Concluída SUB-12 a SUB-10
10:35 500 metros - Extra | Concluída SUB-12 a SUB-10
10:50 150 metros - Extra | Concluída SUB-14
10:50 Altura - TRI S18 M SUB-18
11:00 Peso 3kg - TRI S18 F | Concluída SUB-18
11:00 Peso 3kg - TRI S18 OPC F | Concluída SUB-18
11:05 150 metros - Extra | Concluída SUB-14
11:10 Comprimento - TRI S18 OPC M | Concluída SUB-18
11:20 250 metros - Extra | Concluída SUB-16
11:35 250 metros - Extra | Concluída SUB-16
11:50 1.000 metros - Extra SUB-14
11:55 Altura - Extra SUB-14
11:55 1.000 metros - Extra SUB-14
11:55 Altura - Extra | Concluída SUB-14
12:00 800 metros - Extra | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:10 800 metros - Extra | Concluída SUB-18 a SUB-16