Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1053 | David Karin | ADPALM | M 40 | 62.90 |
2 | 1190 | Rui Costa | CDCNAV | M 40 | 64.58 |
3 | 1175 | Nelson Marques | CBA-S | M 40 | 65.84 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1498 | Bruno Monteiro | NPCAD | M 40 | 60.28 |
2 | 1189 | Jorge Fontes | CDCNAV | M 40 | 60.48 |
3 | 1191 | Jacinto Rodrigues | CDCNAV | M 40 | 68.58 (X) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1373 | Tony Calvo | ESCMOV | M 40 | 56.34 |
2 | 1255 | Ricardo Santos | CFB | M 40 | 60.85 |
3 | 1401 | Sérgio Lima | GJVP | M 40 | 63.46 |