ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 420 Lucca Reis GRQL SUB-16 05.47 (475) 5.47 0.50 4.79 -0.5 4.93 1.80
T E S T E S 2 617 Edmilton Rocha QFC SUB-16 05.38 (457) 5.38 1.40 4.87 0.20 X
T E S T E S 3 457 Daniel René Santos SLA SUB-16 05.28 (437) 5.28 0.70 X 4.92 0.30
T E S T E S 4 348 Francisco Pombo CPPEA SUB-16 04.92 (367) 4.92 1.60 4.39 0.30 4.24 1.80
T E S T E S 5 822 Sava Budu PFC SUB-16 04.89 (361) 4.89 -0.4 4.77 -0.1 4.85 0.20
T E S T E S 6 65 Rafael Cardoso NDJL-ST SUB-16 04.80 (345) 4.65 1.90 4.80 0.20 4.22 1.20
T E S T E S 7 90 Ricardo Parreira PFC SUB-16 04.75 (335) 4.75 0.20 4.43 1.00 4.45 1.90
T E S T E S 8 687 Elves Ramos PFC SUB-16 04.73 (332) 4.73 1.10 4.31 0.60 4.32 0.90
T E S T E S 9 418 António Semedo GRQL SUB-16 04.61 (310) 4.49 4.61 0.50 4.57 0.40
T E S T E S 10 677 Mateus Amaro AAPL SUB-16 04.51 (292) 4.51 1.10 3.96 -1.5 3.82 2.10
T E S T E S 11 688 Duarte Figueiredo VFC SUB-16 04.46 (283) 4.46 0.30 2.99 1.20 X
T E S T E S 12 10 Afonso Santos ADTT SUB-16 04.37 (267) 4.37 0.20 3.99 -0.5 4.32 0.80
T E S T E S 13 49 Lucas Chouriço GDIB SUB-16 04.34 (262) 4.34 0.60 X 3.73 2.00
T E S T E S 14 326 Henrique Lopes CPPEA SUB-16 04.20 (239) 4.20 0.70 4.06 -0.1 3.98 1.30
T E S T E S 15 319 David Vargas CPPEA SUB-16 04.19 (237) 3.78 0.30 3.77 0.40 4.19 1.10
T E S T E S 16 431 Afonso Chouzende GRQL SUB-16 04.08 (219) 4.08 0.80 3.06 -0.1 3.08 0.70
T E S T E S 17 47 Afonso Madureira AACC SUB-16 03.96 (199) 3.96 0.80 3.74 -0.3 3.77 -0.6
T E S T E S 18 7 Dinis Santos ADTT SUB-16 03.92 (193) 3.77 0.60 3.92 0.30 3.10 0.20
T E S T E S 19 744 Guilherme Ramalho GRQL SUB-16 03.91 (191) 3.05 0.70 3.07 0.20 3.91 0.60
T E S T E S 20 649 Afonso Machado SLA SUB-16 03.85 (182) 3.85 0.20 3.45 -0.2 3.85 -0.8
T E S T E S 21 93 Bernardo Camolas PFC SUB-16 03.75 (167) 3.75 0.60 2.80 -0.6 X
T E S T E S 22 27 João Pedro Castillo AACC SUB-16 03.65 (152) 3.65 1.50 - -