ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) / Peso (4 Kg)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 90 Ricardo Parreira PFC SUB-16 09.34 (446) 8.72 8.45 9.34
T E S T E S 2 457 Daniel René Santos SLA SUB-16 09.12 (433) 7.74 9.00 9.12
T E S T E S 3 420 Lucca Reis GRQL SUB-16 08.88 (419) 7.97 7.75 8.88
T E S T E S 4 418 António Semedo GRQL SUB-16 08.53 (398) 8.21 8.13 8.53
T E S T E S 5 687 Elves Ramos PFC SUB-16 08.16 (376) 7.71 8.16 8.13
T E S T E S 6 49 Lucas Chouriço GDIB SUB-16 07.96 (364) 7.50 7.96 7.06
T E S T E S 7 348 Francisco Pombo CPPEA SUB-16 07.86 (358) 7.77 7.61 7.86
T E S T E S 8 744 Guilherme Ramalho GRQL SUB-16 07.54 (339) 6.18 7.54 6.87
T E S T E S 9 10 Afonso Santos ADTT SUB-16 07.15 (316) 6.86 7.05 7.15
T E S T E S 10 47 Afonso Madureira AACC SUB-16 07.06 (311) 7.06 5.93 6.05
T E S T E S 11 822 Sava Budu PFC SUB-16 06.88 (300) 6.60 6.88 X
T E S T E S 12 431 Afonso Chouzende GRQL SUB-16 06.52 (279) 6.52 5.80 5.90
T E S T E S 13 677 Mateus Amaro AAPL SUB-16 06.44 (274) 5.81 5.96 6.44
T E S T E S 14 688 Duarte Figueiredo VFC SUB-16 05.79 (237) 4.82 5.79 4.91
T E S T E S 15 65 Rafael Cardoso NDJL-ST SUB-16 05.68 (230) 5.25 5.68 5.59
T E S T E S 16 7 Dinis Santos ADTT SUB-16 05.44 (216) 5.44 5.32 5.32
T E S T E S 17 649 Afonso Machado SLA SUB-16 05.36 (212) 4.94 5.36 3.97
T E S T E S 18 319 David Vargas CPPEA SUB-16 05.33 (210) 4.78 5.30 5.33
T E S T E S 19 326 Henrique Lopes CPPEA SUB-16 04.68 (173) 4.68 4.64 4.17
T E S T E S 20 93 Bernardo Camolas PFC SUB-16 04.60 (168) 4.55 4.40 4.60
T E S T E S DNS 27 João Pedro Castillo AACC SUB-16 x
T E S T E S DNS 617 Edmilton Rocha QFC SUB-16 x