AAP
Atleta Completo Regional / Peso 4kg - Hep S16 M

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
T E S T E S 1 3244 Afonso Bento CAP SUB-16 10.41 (510) 10.12 10.41 9.76
T E S T E S 2 3612 Rodrigo Alves CSGAIA SUB-16 10.09 (491) 10.09 9.18 9.15
T E S T E S 3 3287 Paulo Albieri CAP SUB-16 09.33 (445) 9.33 9.12 9.28
T E S T E S 4 4824 Tiago Teixeira ESCMOV SUB-16 08.77 (412) X 8.59 8.77
T E S T E S 5 3268 Gonçalo Valente CAP SUB-16 08.55 (399) 7.16 8.18 8.55
T E S T E S 6 3512 Rodrigo Silva CFOD SUB-16 08.21 (379) X 8.02 8.21
T E S T E S 7 4597 Tiago Dourado CDCNAV SUB-16 08.15 (375) 6.52 7.8 8.15
T E S T E S 8 4302 David Pereira ACFR SUB-16 07.53 (339) 6.01 7.53 7.42
T E S T E S 9 3047 Guilherme Carneiro ACFR SUB-16 07.13 (315) 6.51 7.13 6.53
T E S T E S 10 4575 Gabriel Ferreira CDP SUB-16 06.91 (302) 6.54 X 6.91
T E S T E S 11 3055 Rodolfo Rangel ACFR SUB-16 06.86 (299) X 6.86 X
T E S T E S 12 4680 Miguel Souto LAVRA SUB-16 06.82 (297) 6.62 5.68 6.82
T E S T E S 13 4483 Makoto Levene ACPV SUB-16 06.56 (281) 5.93 6.56 6.53
T E S T E S 14 3246 Afonso Guimarães CAP SUB-16 06.52 (279) 5.61 5.57 6.52
T E S T E S 15 3472 André Caetano CFOD SUB-16 06.44 (274) 6.08 6.44 6.18
T E S T E S 16 4435 Pedro Vieira ACPV SUB-16 06.24 (263) 5.91 6.24 5.94
T E S T E S 17 4535 Tomás Azevedo LAVRA SUB-16 06.18 (259) 6.18 5.89 5.21
T E S T E S 18 4376 António Sousa ACFR SUB-16 06.16 (258) 6.16 X 6.12
T E S T E S 19 3300 Tiago Galhardo CAP SUB-16 06.11 (255) 5.44 5.11 6.11
T E S T E S 20 3507 Rafael Faria CFOD SUB-16 06.03 (251) 5.99 6.03 5.99
T E S T E S 21 4427 João Torres ACPV SUB-16 05.79 (237) 5.75 5.72 5.79
T E S T E S 22 3504 Luís Miranda CFOD SUB-16 05.78 (236) 5.47 5.74 5.78
T E S T E S 23 4539 José Manuel Silva ACFR SUB-16 05.68 (230) 5.68 5.68 X
T E S T E S 24 3509 Rafael Pinto CFOD SUB-16 05.59 (225) 5.11 5.59 5.47
T E S T E S 25 4514 Filipe Barata LAVRA SUB-16 05.49 (219) 5.1 5.49 5.46
T E S T E S 26 42 João Carlos Costa CDCNAV SUB-16 04.36 (154) 2.98 4.08 4.36