ADAL
Atleta Completo Distrital / Peso 4kg - Hep S16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 220 Salvador Oliveira JV SUB-16 09.58 (460) 9.58 8.26 8.38
T E S T E S 2 566 João Matos GDP-L SUB-16 09.34 (446) 8.72 8.60 9.34
T E S T E S 3 581 Tomás Sousa GDP-L SUB-16 09.03 (428) X 8.39 9.03
T E S T E S 4 574 Matias Ferreira GDP-L SUB-16 08.83 (416) 8.83 8.77 8.77
T E S T E S 5 49 António Vasconcelos JV SUB-16 07.99 (366) 7.99 7.78 7.72
T E S T E S 6 204 Pedro Marcelino JV SUB-16 07.81 (355) X X 7.81
T E S T E S 7 423 Rafael Alves ACB-L SUB-16 07.46 (334) 6.19 7.46 7.29
T E S T E S 8 93 Eduardo Camacho JV SUB-16 07.24 (321) 6.92 7.24 6.51
T E S T E S 9 199 Nuno Guilherme Dias JV SUB-16 06.80 (296) 6.80 6.08 5.48
T E S T E S 10 630 Lourenço Nunes CDBBR SUB-16 06.75 (293) 6.75 6.46 5.98
T E S T E S 11 375 Afonso Marques ACB-L SUB-16 06.60 (284) 5.52 6.60 6.34
T E S T E S 12 247 António Constâncio CAMG SUB-16 06.20 (260) 6.20 5.64 5.31
T E S T E S DNS 1499 Francisco Polido CAMG SUB-16 x