ADAL
Atleta Completo Distrital

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Heptatlo Sub-16 F | Concluída SUB-16
00:00 Heptatlo Sub-18 F | Concluída SUB-18
00:00 Heptatlo Sub-16 M | Concluída SUB-16
00:00 Octatlo Sub-18 M | Concluída SUB-18
00:00 Pentatlo Sub-14 F | Concluída SUB-14
00:00 Pentatlo Sub-14 M | Concluída SUB-14

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 100m bar (0.76) - Hep S18 F | Concluída SUB-18
15:15 80m bar (0.76) - Hep S16 F | Concluída SUB-16
15:30 100 metros - Oct S18 M | Concluída SUB-18
15:30 Altura - Hep S18 F | Concluída SUB-18
15:55 80 metros - Hep S16 M | Concluída SUB-16
16:00 Dardo 500g - Hep S16 F | Concluída SUB-16
16:00 Comprimento - Oct S18 M | Concluída SUB-18
16:55 Altura - Hep S16 F | Concluída SUB-16
16:55 Comprimento - Hep S16 M | Concluída SUB-16
16:55 Peso 3kg - Hep S18 F | Concluída SUB-18
17:20 Peso 5kg - Oct S18 M | Concluída SUB-18
17:40 Dardo 600g - Hep S16 M | Concluída SUB-16
18:05 200 metros - Hep S18 F | Concluída SUB-18
18:20 300 metros - Oct S18 M | Concluída SUB-18

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 110m bar (0.91) - Oct S18 M | Concluída SUB-18
09:30 Comprimento - Hep S18 F | Concluída SUB-18
09:45 100m bar (0.84) - Hep S16 M | Concluída SUB-16
10:00 80 metros - Hep S16 F | Concluída SUB-16
10:00 Altura - Oct S18 M | Concluída SUB-18
10:20 300m bar (0.84) - Extra | Concluída SUB-18
10:25 Peso 4kg - Hep S16 M | Concluída SUB-16
10:35 300m bar (0.76) - Extra SUB-18
10:35 Comprimento - Hep S16 F | Concluída SUB-16
10:35 Dardo 500g - Hep S18 F | Concluída SUB-18
10:50 250m bar (0.76) - Extra | Concluída SUB-16
11:15 250m bar (0.76) - Extra | Concluída SUB-16
11:15 Altura - Hep S16 M | Concluída SUB-16
11:30 Dardo 700g - Oct S18 M | Concluída SUB-18
11:30 1.500m Obs (0.76) - Extra | Concluída SUB-16
11:40 Peso 3kg - Hep S16 F | Concluída SUB-16
11:45 1.500m Obs (0.76) - Extra | Concluída SUB-16
12:00 2.000m Obs (0.76) - Extra | Concluída SUB-18
12:15 2.000m Obs (0.84) - Extra | Concluída SUB-18
12:30 800 metros - Hep S18 F | Concluída SUB-18
12:40 800 metros - Hep S16 F | Concluída SUB-16
12:55 1.000 metros - Oct S18 M | Concluída SUB-18
13:05 1.000 metros - Hep S16 M | Concluída SUB-16

Match 3

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 60 metros - Pent S14 F | Concluída SUB-14
10:15 60 metros - Pent S14 M | Concluída SUB-14
10:45 Peso - Pent S14 F | Concluída SUB-14
11:45 Comprimento - Pent S14 M | Concluída SUB-14

Match 4

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 60 metros Barreiras - Pent S14 F | Concluída SUB-14
09:45 60 metros Barreiras - Pent S14 M | Concluída SUB-14
11:30 Peso - Pent S14 M | Concluída SUB-14
11:30 Comprimento - Pent S14 F | Concluída SUB-14
12:30 1.000 metros - Pent S14 F | Concluída SUB-14
12:45 1.000 metros - Pent S14 M | Concluída SUB-14