Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | André Ramos | AACB | SUB-16 | 32.97 |
2 | 562 | Filipe Castanhas | AAE | SUB-16 | 34.56 |
3 | 497 | Tomás Lima | AAVC | SUB-16 | 36.15 |
4 | 108 | Dinis Maçano | ABJ | SUB-16 | 38.47 |
5 | 12 | Diogo Costa | AABR | SEN | 39.58 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Miguel Azevedo | AAB | SUB-16 | 31.46 |
2 | 304 | Carlos Silva | AARAM | SUB-16 | 31.88 |
3 | 34 | Santiago Aguiar | AALG | SUB-16 | 32.18 |
4 | 506 | Miguel Costa | AAVR | SUB-16 | 32.74 |
5 | 388 | Guilherme Mendes | AAS | SUB-16 | 32.82 |
6 | 221 | Fernando Margalho | AAG | SUB-16 | 32.90 |
7 | 535 | Rodrigo Sá | AAV | SUB-16 | 34.69 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Lucca Reis | ASAS | SUB-16 | 29.73 |
2 | 367 | Rodrigo Alves | AAP | SUB-16 | 30.88 |
3 | 297 | Ussumane Baldé | AAL | SUB-16 | 31.41 |
4 | 248 | Artur Macedo | ADAL | SUB-16 | 31.98 |
5 | 195 | José Valente | ADAC | SUB-16 | 32.15 |
6 | 453 | André Duarte | ACORES | SUB-16 | 32.55 |
7 | 67 | Simão Simões | AAA | SUB-16 | 32.82 |