Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Lara Simões | JV | SUB-14 | 28.48 | 24.10 | 23.77 | 28.39 | 21.99 | 28.48 | 27.49 |
2 | 122 | Helena Teixeira | JV | SUB-14 | 26.73 | X | 25.18 | 25.31 | 24.74 | 26.73 | 24.40 |
3 | 1445 | Sara Murraças | CANAZ | SUB-12 | 24.50 | 24.50 | 23.10 | 22.92 | 23.77 | 24.01 | 17.53 |
4 | 1157 | Joana Martins | CANAZ | SUB-14 | 21.48 | 19.91 | 21.48 | X | X | 19.77 | 20.76 |
5 | 166 | Margarida Feliciano | JV | SUB-14 | 20.90 | 20.60 | X | 19.48 | X | 19.76 | 20.90 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13631 | Mariana Silva | SUOV | SUB-14 | 34.93 | X | X | 34.52 | 33.90 | 33.17 | 34.93 |