AAVC
Regional de Iniciados 2023 / Comprimento Ini F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1369 Sara Ferreira VTSC SUB-16 04.92 4.92 1.50 4.53 1.60 4.88 1.20
T E S T E S 2 8941 Inês Rocha CAOV SUB-16 04.31 X 4.31 1.00 4.08 1.60
T E S T E S 3 178 Letícia Pinto SCB SUB-14 04.26 4.26 0.70 X X
T E S T E S 4 1198 Sara Vilaça SCB SUB-16 04.24 4.24 0.80 4.24 3.20 4.22 2.10
T E S T E S 5 1252 Rafaela Queiroz PLF SUB-16 04.12 3.96 1.50 4.12 2.50 3.73 2.80
T E S T E S 6 8759 Célia Dantas ADCL SUB-14 04.06 X 3.86 2.40 4.06 2.70
T E S T E S 7 8569 Bruna Meira CYCL SUB-14 03.89 3.89 3.61 2.70 3.57 2.10
T E S T E S 8 8956 Letícia São João ADA SUB-14 03.86 3.19 0.70 3.70 2.00 3.86 0.90
T E S T E S 9 863 15969659 CYCL SUB-16 03.67 3.62 1.90 3.67 1.20 3.65 1.80
T E S T E S 10 8113 Luz Amaro CAOV SUB-16 03.66 3.66 -0.1 3.40 3.30 3.63 2.20
T E S T E S 11 4613 Inês Ferreira CDCNAV SUB-16 03.53 3.42 1.20 3.44 1.90 3.53 2.80
T E S T E S 12 8749 Luana Gomes GDC-VC SUB-16 03.47 3.47 2.80 3.17 0.10 3.11 2.70
T E S T E S 13 4641 Lara Sobral CDCNAV SUB-16 03.46 3.46 2.30 3.41 1.00 X
T E S T E S 14 1355 Luna Duarte VTSC SUB-16 03.44 3.44 -0.2 X X
T E S T E S 15 8590 Letícia Vieira CYCL SUB-16 03.22 X 1.96 1.30 3.22 2.40
T E S T E S 16 8745 Eva Cruz GDC-VC SUB-16 03.18 3.18 3.70 X 3.03 1.90
T E S T E S 17 864 ALICE FURMAM CYCL SUB-16 03.12 2.77 0.50 2.96 2.60 3.12 2.30
T E S T E S 18 8571 Carolina Lima CYCL SUB-14 03.09 3.09 0.30 2.93 0.60 2.90 3.00
T E S T E S 19 8588 Laura Costa CYCL SUB-16 02.91 X X 2.91 1.60
T E S T E S DNS 8593 Mariana Beja CYCL SUB-16 x