Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Tiago Luís Pereira | SCP | SEN | 16.40 | 15.56 | 0.6 | 16.09 | 0.3 | 16.10 | 0.2 | 16.36 | 0.3 | 16.40 | 0.8 | 16.14 | 0.9 |
2 | 305 | Marcos Caldeira | MAC | M 35 | 15.18 | 14.41 | 0.3 | 14.71 | 0.2 | 14.66 | 0.5 | X | 15.18 | 0.7 | 14.87 | 0.5 | |
3 | 317 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 14.90 | 14.63 | 0.1 | X | X | X | 13.81 | 0.2 | 14.90 | 0.5 | |||
4 | 118 | Danilo Almeida | CBF | SEN | 14.88 | 14.31 | 0.3 | - | 14.70 | 0.5 | - | 14.88 | 1.3 | X | |||
5 | 186 | Élvio Almeida | GDC | SUB-23 | 14.51 | X | 14.18 | 0.7 | X | X | 14.51 | 0.4 | X | ||||
6 | 321 | Márcio Horta | NDJL-ST | SUB-23 | 14.04 | 13.42 | 0.5 | 14.02 | 0.1 | 14.04 | 0.3 | X | 13.92 | 0.3 | X | ||
7 | 101 | Nuno Sénica | CAS | SEN | 13.76 | 13.76 | 0.2 | X | X | ||||||||
8 | 23 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 13.71 | 13.22 | 0.2 | 13.71 | 0.1 | 13.26 | 0.9 | X | 13.09 | 0.1 | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Orest Bulak | CASJ | M 35 | 14.21 | 13.95 | 0.5 | X | 14.21 | 0.3 |