Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.30 | 1.37 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3423 | Celso Glória | CAP | SUB-18 | 01.82 | - | - | - | - | O | O | O | O | XO | - | XO | XXX |
2 | 923 | Rui Vilas Boas | CCSJM | SUB-23 | 01.79 | - | - | - | - | - | - | O | O | XXO | XO | XXX | |
3 | 1207 | Tiago Matos | CDPRI | SUB-18 | 01.76 | - | - | - | - | O | O | O | O | XXO | XXX | ||
4 | 4176 | Franscisco Fernandes | LAVRA | SUB-23 | 01.65 | O | O | O | O | O | XO | XXX | |||||
5 | 900 | Alexandre Carvalho | ACDCVC | SUB-18 | 01.65 | - | O | O | O | XO | XO | XXX | |||||
6 | 1194 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | 01.65 | - | - | - | - | XXO | XO | XXX | |||||
7 | 917 | Tiago Rodrigues | ACDCVC | SUB-23 | 01.51 | O | O | XO | XXO | XXX | |||||||
8 | 925 | Gilberto Carvalho | GDE | SEN | 01.44 | - | - | XO | XXX |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.30 | 1.37 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4196 | Miguel Remoaldo | LAVRA | SUB-16 | 01.51 | O | O | XO | O | XXX |