Round 1
Wind = -0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 07.02 |
2 | 35 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 07.24 |
3 | 31 | João Araújo | SCB | SEN | 07.28 |
4 | 4326 | Ruben Silva | MAC | SUB-23 | 07.29 |
5 | 1807 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 07.32 |
6 | 4310 | Miguel Regalo | MAC | SUB-23 | 07.35 |
7 | 3370 | Miguel Costa | BFC | SUB-20 | 07.42 |
8 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 07.43 |
Round 2
Wind = -0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3653 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 07.40 |
2 | 36 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 07.44 |
3 | 4270 | Gustavo Rocha | MAC | SUB-20 | 07.49 |
4 | 4159 | Afonso Conceiçao | LAVRA | SUB-18 | 07.56 |
5 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 07.59 |
6 | 3092 | Frederico Oliveira | ACPV | SUB-20 | 07.67 |
7 | 3652 | André Assunção | CFOD | M 45 | 07.68 |
8 | 1055 | Rodrigo Cardoso | CCDR | SUB-18 | 07.75 |
Round 3
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3465 | Paulo Albieri | CAP | SUB-18 | 07.44 |
2 | 3058 | Rodrigo Alves | ACFR | SUB-18 | 07.57 |
3 | 4278 | Jeisson Peña | MAC | SUB-20 | 07.64 |
4 | 4184 | José Passo | LAVRA | SUB-20 | 07.77 |
5 | 3579 | Miguel Costa | CDP | SUB-23 | 07.79 |
6 | 1042 | Joao Vitor Queiros | ACFR | SUB-23 | 07.99 |
7 | 3551 | Fernando Pereira | CDP | M 45 | 08.06 |
8 | 3581 | Miguel Nascimento | CDP | M 50 | 08.14 |
Round 4
Wind = +0.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4285 | José Carlos Nunes | MAC | SUB-23 | 07.50 |
2 | 3562 | João Pedro Martins | CDP | SUB-23 | 07.61 |
3 | 3683 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 07.62 |
4 | 3041 | Fernando Kutner | ACFR | SUB-18 | 07.63 |
5 | 3048 | José Manuel Silva | ACFR | SUB-18 | 07.64 |
6 | 3057 | Rodolfo Rangel | ACFR | SUB-18 | 07.76 |
7 | 3584 | Paulo Viana | CDP | M 55 | 07.78 |
8 | 1047 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 07.81 |
Round 5
Wind = +0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3883 | Bruno Sá | EAT | SUB-18 | 07.61 |
2 | 3063 | Tiago Sampaio | ACFR | SUB-20 | 07.64 |
3 | 4269 | Guilherme Viana | MAC | SUB-23 | 07.70 |
4 | 4228 | André Marques | MAC | SUB-18 | 07.75 |
5 | 4197 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 07.86 |
6 | 4183 | João Zamith | LAVRA | SUB-23 | 07.97 |
7 | 3696 | Guilherme Barroso | CFOD | SUB-20 | 08.05 |
8 | 4223 | Afonso Pedro | MAC | SUB-20 | 08.21 |
Round 6
Wind = +0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3478 | Samuel Rocha | CAP | SUB-18 | 07.62 |
2 | 3690 | Francisco Marques | CFOD | M 45 | 07.72 |
3 | 3485 | Tiago Galhardo | CAP | SUB-18 | 07.99 |
4 | 4317 | Pedro Leitao | MAC | SUB-18 | 08.02 |
5 | 4206 | Tiago Azevedo | LAVRA | SUB-23 | 08.06 |
6 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 08.23 |
7 | 3848 | Jose Pedro Vieira | CSGAIA | M 55 | 08.24 |
Round 7
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4316 | Pedro Calvo | MAC | SUB-23 | 07.25 |
2 | 3443 | Leonardo Short | CAP | SUB-18 | 07.88 |
3 | 1044 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | 08.26 |
4 | 4262 | Filipe Ferreira | MAC | SUB-23 | 08.52 |
5 | 3740 | Rafael Faria | CFOD | SUB-18 | 08.59 |
6 | 3654 | André Caetano | CFOD | SUB-18 | 08.60 |
7 | 3933 | Daniel Monteiro | ESCMOV | M 65 | 08.65 |
Round 8
Wind = +0.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4302 | Martim Melo | MAC | SUB-18 | 07.54 |
2 | 3867 | Tiago Teixeira | CSGAIA | SEN | 07.86 |
3 | 20 | Luís Machado | PLF | SUB-18 | 07.93 |
4 | 3750 | Rúben Coelho | CFOD | SUB-18 | 08.08 |
5 | 1038 | Philip Gabriel | ESCMOV | SUB-20 | 08.19 |
6 | 4209 | Tomás Azevedo | LAVRA | SUB-18 | 08.70 |
7 | 18 | Breno Nascimento | PLF | SUB-18 | 08.72 |