Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1607 | Palmira Martins | SCB | SEN | 11.16 | X | X | 10.86 | X | X | 11.16 | ||||||
2 | 1685 | Ana C. Fernandes | CAB | SUB-20 | 10.76 | 10.18 | 10.51 | 10.55 | 10.25 | 10.76 | 10.70 | ||||||
3 | 3707 | Inês Santos | CFOD | SUB-20 | 10.59 | 10.59 | 10.51 | 10.55 | 10.32 | X | X | ||||||
4 | 1971 | Alessandra Silva | CCDR | SUB-23 | 10.51 | 10.51 | 10.35 | 10.35 | 10.00 | 10.30 | 10.25 | ||||||
5 | 1688 | Beatriz Santos | CAB | SEN | 10.42 | X | 10.01 | 9.51 | X | 10.42 | X | ||||||
6 | 7060 | Cláudia Teixeira | CAM-VC | SEN | 09.88 | X | X | 9.88 | 9.65 | X | 9.78 | ||||||
7 | 4271 | Helena Safta | MAC | SUB-20 | 09.45 | X | X | 9.31 | X | 9.45 | - | ||||||
8 | 7514 | Rita Freitas | CAM-VC | SUB-20 | 09.21 | 9.05 | 9.08 | 9.19 | X | 9.07 | 9.21 | ||||||
NM | 3907 | Maria João Araújo | EAT | SUB-20 | x | X | X | X | |||||||||
NM | 1824 | Rita Costa | PLF | SUB-20 | x | X | X | X | |||||||||
NM | 1822 | Rafaela Queiroz | PLF | SUB-18 | x | X | X | X | |||||||||
NM | 7079 | Inês Rocha | CAM-VC | SUB-18 | x | X | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | Ana Rita Silva | AJS | SEN | 12.10 (X) | X | 11.97 | 12.10 | |||
2 | 197 | Marina Pérez López | ESP | SUB-18 | 10.64 (X) | 10.59 | 10.64 | 10.50 | |||
NM | 196 | Lucía Ferreiro Liñares | ESP | M 40 | x | X | X | X |