AAP
Campeonato Portugal ANDDI + Provas de Preparação / COMPRIMENTO

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 3157 Bruno Leite Da Costa ACPV SEN 07.00 X 0 7 0 6.75 3 6.73 0 X 0 X 0
T E S T E S 2 3559 Guilherme Almeida ESCMOV JUN 06.98 X 0 6.98 0.4 X 0 X -1.6 X 1.8 6.82 0
T E S T E S 3 245 Tomás Dinis SCP SUB-23 06.85 6.85 0.1 X 0 X 0 X 2.2 X 0 6.59 -1.7
T E S T E S 4 41 André Silva GRECAS SEN 06.80 X 0 X -0.1 6.8 0 6.8 0 6.64 0 X 0
T E S T E S 5 37 Hugo Duarte GRECAS SUB-23 06.74 6.46 2.8 6.69 0.4 6.74 1.2 6.3 1.7 X 0 X -2
T E S T E S 6 3591 Xavier Outeiro ESCMOV JUN 06.35 6.35 -0.1 6.27 0 X 0 6.28 0 X 0 X 0
T E S T E S 7 1776 Luís M F Machado SCB SEN 06.20 X 0 X 0 6.2 -1.1 4.66 -1.6 4.8 1.8 X 0
T E S T E S 8 1 Lenine Cunha ANDDI 06.04 6.04 2.9 X 0 X 0 5.99 0.1 X 0 5.91 0
T E S T E S DNS 3843 João Duarte MAC SEN x
T E S T E S DNS 101 Ivo Tavares SLB SEN x
T E S T E S DNS 517 Diogo Oliveira GRECAS SUB-23 x
T E S T E S DNS 102 Sérgio F Silva ACRSD VET 35 x
T E S T E S DNS 103 Francisco Cordoeiro AJS SEN x