Round 1
Wind = +1.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2370 | Gabriel Maia | AJS | SUB-23 | 22.10 |
2 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 22.46 |
3 | 4310 | Miguel Regalo | MAC | SUB-23 | 22.68 |
4 | 2385 | Gabriel Morim | JV | SUB-23 | 22.69 |
5 | 1572 | João Araújo | SCB | SEN | 22.90 |
6 | 2375 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 23.06 |
7 | 742 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 23.17 |
DNS | 3370 | Miguel Costa | BFC | SUB-20 | x |
Round 2
Wind = +1.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4285 | José Carlos Nunes | MAC | SUB-23 | 23.40 |
2 | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 23.69 |
3 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 23.72 |
4 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 23.75 |
5 | 3579 | Miguel Costa | CDP | SUB-23 | 23.87 |
6 | 4270 | Gustavo Rocha | MAC | SUB-20 | 24.36 |
7 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 24.89 |
DNS | 3983 | Rodrigo Loureiro | FCES | SUB-20 | x |
Round 3
Wind = +1.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3562 | João Pedro Martins | CDP | SUB-23 | 23.89 |
2 | 3683 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 24.27 |
3 | 4278 | Jeisson Peña | MAC | SUB-20 | 24.57 |
4 | 2354 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 24.67 |
5 | 770 | Simão Paulos | GRECAS | SUB-20 | 25.00 |
6 | 3652 | André Assunção | CFOD | M 45 | 25.03 |
7 | 4946 | Joao Vitor Queiros | ACFR | SUB-23 | 25.83 |
8 | 3867 | Tiago Teixeira | CSGAIA | SEN | 26.86 |
Round 4
Wind = +0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3144 | Ussumani Djumo | ACPV | SEN | 23.32 |
2 | 3690 | Francisco Marques | CFOD | M 45 | 25.84 |
3 | 4500 | Rúben Ferreira | NBA | SUB-20 | 25.87 |
4 | 3542 | Daniel Reis | CDP | SUB-23 | 26.94 |
5 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 27.02 |
6 | 4262 | Filipe Ferreira | MAC | SUB-23 | 27.60 |
7 | 4105 | Rodrigo Martins | GDRJR | SUB-20 | 32.63 |