Round 1
Wind = -3.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Guilherme Ribeiro | AGDAK | JUV | 23.72 |
2 | 681 | Osvaldo Barbosa | GDC | JUN | 23.83 |
Round 2
Wind = -3.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | André Franco | CPPEA | JUV | 23.77 |
2 | 1005 | Martim Estanislau | VFC | JUV | 24.27 |
3 | 464 | Márcio Horta | NDJL-ST | JUN | 24.87 |
4 | 1085 | Gonçalo Vieira | CABB | JUN | 25.61 |
5 | 39 | Ruben Silva | AACC | JUV | 26.21 |
6 | 638 | João Coelho | AAPL | JUN | 28.08 |
Round 3
Wind = -3.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | João Chalaça | ADTT | JUV | 26.23 (X) |
99999 | 94 | Rodrigo Russo | ADTT | JUV | x (X) |
99999 | 98 | Tiago Alves | AGDAK | JUN | x (X) |
99999 | 1003 | Simão Branco | VFC | JUN | x (X) |
Round 4
Wind = -3.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Wilson Pedro | CABB | SEN | 23.17 (X) |
99999 | 245 | Nuno Cidade Do Carmo | CPPEA | JUN | x (X) |
99999 | 469 | Vasco Louro | NDJL-ST | JUN | x (X) |
99999 | 1014 | Rafael Patuleia | VFC | JUV | x (X) |