AARAM
Login Clubes
Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada)


Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscrições Filiados Inscritos
10:00 Triatlo Sub-14 (Inf.) - Fem SUB-14
10:00 Triatlo Sub-14 (Inf.) - Masc SUB-14
10:00 Triatlo Sub-16 (Inic.) - Fem SUB-16
10:00 Triatlo Sub-16 (Inic.) - Masc SUB-16
10:00 60m (T-s14) - Fem SUB-14
10:00 Altura (T-s16) - Fem SUB-16
10:00 Peso 4k (T-s16) - Masc SUB-16
10:15 60m (T-s14) - Masc SUB-14
10:25 Vara (Extra) - Fem SUB-18 a MASTER
10:25 Vara (Extra) - Masc SUB-18 a MASTER
10:30 Comprimento (T-s14) - Fem SUB-14
10:30 1.500m (Extra) - Fem SUB-18 a MASTER
10:40 1.500m (Extra) - Masc SUB-18 a MASTER
10:40 Peso 2k (T-s14) - Masc SUB-14
10:50 60m Bar 0.84 (T-s16) - Masc SUB-16
11:10 60m Bar 0.84 (Extra) - Fem SUB-18 a MASTER
11:15 Altura (T-s16) - Masc SUB-16
11:20 Peso 2k (T-s14) - Fem SUB-14
11:20 60m Bar 0.76 (T-s16) - Fem SUB-16
11:30 Comprimento (T-s14) - Masc SUB-14
11:35 60m Bar 0.91 (Extra) - Masc SUB-18
11:35 60m Bar 0.99 (Extra) - Masc SUB-20
11:35 60m Bar 1.06 (Extra) - Masc SUB-23 a MASTER
11:50 60m (Extra) - Fem SUB-18 a MASTER
12:00 Peso 3k (T-s16) - Fem SUB-16
12:05 60m (Extra) - Masc SUB-18 a MASTER