Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2842 | Tiago Nunes | AAUAv | SUB-23 | 14.64 | 14.64 | X | 14.09 | X | 14.03 | 14.14 |
2 | 2904 | Tomás Rodrigues | AEFCL | SEN | 14.17 | 13.60 | 14.10 | 13.95 | 14.17 | X | X |
3 | 2840 | Marcelo Reis | AAUAv | SUB-23 | 13.79 | 13.79 | 13.40 | 13.16 | 12.71 | X | 12.79 |
4 | 2643 | Guilherme Almeida | UPorto | SUB-23 | 12.98 | 11.61 | 12.62 | 12.77 | 11.69 | 12.51 | 12.98 |
5 | 2665 | Guilherme Enes | UPorto | SUB-23 | 12.78 | 11.61 | 11.50 | 12.78 | 12.23 | X | 12.53 |
6 | 3000 | Eduardo Neves | NOVA | SUB-20 | 12.64 | 12.64 | 12.40 | X | 11.63 | 11.71 | 12.62 |
7 | 2631 | João Dias | UPorto | SEN | 11.75 | 11.15 | 11.75 | 10.93 | 11.69 | X | X |
8 | 2822 | Miguel Abreu | AAC | SUB-23 | 11.04 | 10.48 | 11.04 | 10.34 | 10.39 | 10.97 | X |
9 | 2712 | Rafael Pereira | IPC | SUB-23 | 10.84 | 10.84 | X | 8.65 | |||
10 | 2990 | Daniel Seabra Rodrigues | NOVA | SEN | 10.41 | X | 9.63 | 10.41 | |||
11 | 2988 | Rodrigo Ferreira | IPVC | SUB-23 | 09.53 | 9.29 | 8.91 | 9.53 | |||
NM | 2960 | Rúben Duarte | FAIPL | SEN | x | X | X | X | |||
DNS | 2630 | Pedro da Silva | UPorto | SEN | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2851 | Miguel Monteiro | AAUAv | SEN | 10.95 | 10.78 | 10.50 | 10.59 | 10.65 | 10.95 | 10.61 |