Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Filipe Pires | CBA-S | M 45 | 28.47 |
2 | 255 | Paulo Custódio | CFB | M 45 | 30.42 |
3 | 399 | Pedro Estima | ESCMOV | M 45 | 33.30 (X) |
4 | 440 | Carlos Alves | GM1DQ | M 45 | 51.27 (X) |
99999 | 409 | Daniel Machado | GDD | M 45 | x (X) |
99999 | 501 | Gilberto Brito | LLFC | M 45 | x (X) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Horácio Oliveira | CFB | M 45 | 26.88 |
2 | 460 | David Silva | GRECAS | M 45 | 28.10 |
3 | 416 | Daniel Costa | GDRCP | M 45 | 28.35 |
4 | 221 | Daniel Custódio | CFB | M 45 | 29.21 |
5 | 167 | Joaquim Branquinho | CBSEIXAL | M 45 | 29.85 |
99999 | 289 | Manuel Silva | CFOD | M 45 | x (X) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Marco Fatelo | ANE | M 45 | 25.98 |
2 | 189 | Fernando Pereira | CDP | M 45 | 26.75 |
3 | 379 | Nuno Vigário | EAMT | M 45 | 30.05 |
99999 | 163 | Tiago Marques | CBRM | M 45 | x (X) |
99999 | 77 | António Mouro | ANE | M 45 | x (X) |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Selwin Wever | CFB | M 45 | 24.59 |
2 | 259 | Ricardo Carvalho | CFB | M 45 | 24.85 |
3 | 441 | Elder Veiga | GM1DQ | M 45 | 25.09 |
4 | 276 | André Assunção | CFOD | M 45 | 25.35 |
5 | 423 | Pedro Antunes | GDRCP | M 45 | 29.99 |