Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4548 | Ricardo Silva | NPCAD | M 35 | 09:33.75 |
2 | 3596 | Cristiano Ribeiro | CDSSC | M 35 | 09:35.42 |
3 | 4630 | André Soares | SCS | M 35 | 09:36.56 |
4 | 3613 | Nuno Queiroz | CDSSC | M 45 | 09:45.62 |
5 | 4729 | Nelson Magalhaes | UDV | M 45 | 09:46.92 |
6 | 3813 | Pedro Gilvaz | CPTBC | M 45 | 09:53.13 |
7 | 3610 | Miguel Fernandes | CDSSC | M 35 | 10:10.07 |
8 | 4684 | Carlos Costa | UDV | M 45 | 10:20.89 |
9 | 3373 | Ricardo Fernandes | BFC | M 35 | 10:24.55 |
10 | 4632 | António Santos | SCS | M 45 | 10:41.49 |
11 | 5170 | Paulo Gomes | CDCNAV | M 35 | 10:55.31 |
12 | 3019 | Basílio Sousa | ACA | M 45 | 11:00.31 |
13 | 3564 | Jorge Luís Rocha | CDP | M 45 | 11:02.45 |
14 | 3020 | Carlos Campos | ACA | M 45 | 11:08.04 |
15 | 5169 | José Ribeiro | CDCNAV | M 45 | 11:41.49 |
SM | 3814 | Pedro Pinto | CPTBC | M 45 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5084 | César Miranda | CDCNAV | M 40 | 10:04.37 |
2 | 1304 | Nuno Fernandes | CAF-FR | M 40 | 10:09.54 |
3 | 5089 | Jorge Fontes | CDCNAV | M 40 | 10:11.48 |
4 | 4779 | Paulo Ribeiro | AMA-P | M 50 | 10:24.07 |
5 | 4628 | Américo Santos | SCS | M 50 | 10:29.42 |
6 | 4669 | Rolando Ribeiro | SCS | M 50 | 10:32.67 |
7 | 4662 | Nelson Carvalhosa | SCS | M 40 | 11:00.25 |
8 | 3797 | Augusto Ferreira | CPTBC | M 50 | 11:05.33 |
9 | 3481 | Serafim Reis | CAP | M 50 | 11:11.19 |
10 | 213 | Álvaro Sousa | ADOSA | M 50 | 11:20.29 |
11 | 3643 | Abílio Silva | CFOD | M 50 | 11:26.04 |
12 | 3794 | Adelino Silva | CPTBC | M 50 | 11:43.06 |
13 | 5127 | Adão Mendes | CDCNAV | M 50 | 11:49.20 |
14 | 5068 | Vítor Rodrigues | CDP | M 40 | 12:29.63 |
SM | 3618 | Zeferino Neto | CDSSC | M 50 | x |
SM | 4513 | António Silva | NPCAD | M 50 | x |
SM | 3030 | Vítor Fonseca | ACA | M 40 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4648 | Joaquim Alves | SCS | M 55 | 10:33.62 |
2 | 3163 | Antonio Pereira | ADL-P | M 55 | 10:43.65 |
3 | 3177 | Manuel Costa | ADL-P | M 60 | 10:44.24 |
4 | 3609 | Mário Contreiras | CDSSC | M 55 | 10:48.08 |
5 | 5092 | Fernando Silva | CDCNAV | M 55 | 11:22.52 |
6 | 3810 | Mário Gonçalves | CPTBC | M 55 | 11:26.57 |
7 | 3174 | José Ferreira | ADL-P | M 60 | 11:37.64 |
8 | 209 | Casimiro Galhardo | CPTBC | M 65 | 11:44.33 |
9 | 3807 | José Monteiro | CPTBC | M 65 | 11:50.81 |
10 | 4625 | Adérito Alves | SCS | M 70 | 11:53.22 |
11 | 4136 | Adão Silva | IND-P | M 55 | 11:58.13 |
12 | 3802 | David Sousa | CPTBC | M 55 | 12:19.29 |
13 | 4837 | Rui Cardoso | CAP | M 55 | 12:28.38 |
14 | 5086 | José Gomes | CDCNAV | M 70 | 12:45.72 |
15 | 3343 | Adelino Moutinho | BFC | M 75 | 12:56.60 |
16 | 3689 | Francisco Carvalho | CFOD | M 55 | 13:18.27 |
SM | 211 | Jacinto Oliveira | CPTBC | M 65 | x |
SM | 212 | Joaquim Ribeiro | CPTBC | M 65 | x |