AALG
Campeonato Regional de Sub14 + Sub16 2024 - 2.ª Jornada / Lançamento do Peso 3Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 427 Nilà Viala CDQ SUB-16 09.07 8.13 8.56 9.07
T E S T E S 2 257 Rita Moura CASJ SUB-16 09.00 7.85 8.66 9.00
T E S T E S 3 249 Nicolle Ghirlanda CASJ SUB-16 08.31 7.91 7.04 8.31
T E S T E S 4 392 Filipa Gouveia CDQ SUB-16 07.23 6.43 6.88 7.23
T E S T E S 5 462 Beatriz Svidruk COP SUB-16 06.81 5.79 6.81 6.13
T E S T E S 6 56 Nadine Fortes AABV SUB-16 06.77 5.95 6.66 6.77
T E S T E S 7 63 Patricia Filimon AABV SUB-16 06.43 6.43 6.20 5.92
T E S T E S 8 468 Carolina Horta COP SUB-16 06.26 5.73 6.26 5.95
T E S T E S 9 378 Ana Rita Gonçalves CDQ SUB-16 05.97 5.97 5.69 5.45
T E S T E S 10 1223 Jessica Fernandes OCL SUB-16 05.77 5.69 5.77 4.99
T E S T E S 11 817 Sara Gonçalves CBF SUB-16 05.75 4.70 5.00 5.75
T E S T E S 12 465 Camila Horta COP SUB-16 05.70 5.31 5.70 5.16
T E S T E S 13 379 Ana Rita Santos CDQ SUB-16 05.48 5.48 5.47 5.46
T E S T E S 14 626 Ana Araslanova CVT SUB-16 05.42 5.42 5.16 5.24
T E S T E S 15 339 Maria Elias CBF SUB-16 05.34 5.14 5.34 5.07
T E S T E S 16 496 Leonor Gomes COP SUB-16 05.29 4.63 5.29 5.27
T E S T E S 17 38 Lara Madeiras AABV SUB-16 05.29 5.29 X 5.17
T E S T E S 18 39 Lara Mota AABV SUB-16 05.00 4.65 4.37 5.00
T E S T E S 19 1254 Rita Ferreira TOTAD SUB-16 04.99 4.67 4.99 4.84
T E S T E S 20 1058 Lara Graça ADECT SUB-16 04.97 4.46 4.39 4.97
T E S T E S 21 472 Clara Rijo COP SUB-16 04.89 4.69 4.89 4.89
T E S T E S 22 963 Kiara Young ADECT SUB-16 04.81 4.49 4.19 4.81
T E S T E S 23 762 Angelina Tavares ADECT SUB-16 04.79 4.79 4.55 4.24
T E S T E S 24 476 Deborah Ponciano COP SUB-16 04.74 4.56 4.74 4.70
T E S T E S 25 460 Astrid Rojas COP SUB-16 04.72 4.72 3.74 4.35
T E S T E S 26 1262 Sybille Maiorana OCL SUB-16 04.26 4.06 3.81 4.26