AALG
Campeonato Regional de Sub14 + Sub16 2024 - 3.ª Jornada / Salto em Comprimento

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 427 Nilà Viala CDQ SUB-16 04.37 4.23 2.60 4.37 2.10 4.36 3.30
T E S T E S 2 238 Luana Soares CASJ SUB-16 04.28 X 4.23 4.50 4.28 3.00
T E S T E S 3 465 Camila Horta COP SUB-16 04.08 2.09 5.40 4.08 6.70 3.91 4.05
T E S T E S 4 378 Ana Rita Gonçalves CDQ SUB-16 04.04 3.95 3.20 4.04 1.60 3.82 2.80
T E S T E S 5 257 Rita Moura CASJ SUB-16 04.01 3.98 1.50 3.82 2.10 4.01 1.20
T E S T E S 6 931 Íris Mendes CRDS SUB-16 03.85 3.81 0.60 3.85 2.50 3.84 1.40
T E S T E S 7 472 Clara Rijo COP SUB-16 03.85 3.85 5.30 3.57 5.30 3.81 1.00
T E S T E S 8 249 Nicolle Ghirlanda CASJ SUB-16 03.83 3.78 2.00 3.73 2.60 3.83 3.00
T E S T E S 9 468 Carolina Horta COP SUB-16 03.83 3.70 2.20 3.02 4.40 3.83 1.90
T E S T E S 10 392 Filipa Gouveia CDQ SUB-16 03.71 3.69 3.10 3.47 2.50 3.71 3.40
T E S T E S 11 588 Helena Palmilha CRDS SUB-16 03.70 3.52 2.60 3.00 3.70 3.70 1.20
T E S T E S 12 499 Mafalda Marreiros COP SUB-16 03.69 3.41 5.20 3.56 4.90 3.69 2.10
T E S T E S 13 462 Beatriz Svidruk COP SUB-16 03.67 X 3.67 2.80 3.59 0.50
T E S T E S 14 626 Ana Araslanova CVT SUB-16 03.65 3.65 4.90 3.53 2.10 3.45 3.10
T E S T E S 15 963 Kiara Young ADECT SUB-16 03.60 3.60 1.40 3.39 3.60 3.57 5.10
T E S T E S 16 476 Deborah Ponciano COP SUB-16 03.51 3.43 2.90 3.22 1.40 3.51 1.30
T E S T E S 17 458 Ana Rita Marques COP SUB-16 03.48 3.31 4.50 3.35 2.00 3.48 3.30
T E S T E S 18 496 Leonor Gomes COP SUB-16 03.41 3.41 4.70 3.35 3.10 2.92 3.80
T E S T E S 19 817 Sara Gonçalves CBF SUB-16 03.31 3.31 6.00 2.66 2.50 2.78 2.90
T E S T E S 20 844 Jada Detore CVT SUB-16 03.12 3.12 2.40 3.12 2.30 3.10 2.00
T E S T E S 21 379 Ana Rita Santos CDQ SUB-16 03.12 2.79 2.70 2.86 4.20 3.12 4.80
T E S T E S 22 596 Matilde Diogo CRDS SUB-16 03.08 3.08 2.30 2.79 3.70 2.92 0.90
T E S T E S 23 1262 Sybille Maiorana OCL SUB-16 03.02 2.52 5.20 3.02 4.40 2.75 1.90
T E S T E S 24 460 Astrid Rojas COP SUB-16 02.87 2.73 4.30 2.87 2.60 2.86 3.10
T E S T E S NM 716 Susana Martins OCL SUB-16 x X - -