AALG
Campeonato Regional de Sub14 + Sub16 2024 - 4.ª Jornada / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 356 Santiago Gonçalves CBF SUB-14 04.33 3.99 -0.7 4.19 2.00 4.33 1.50
T E S T E S 2 475 David Correia COP SUB-14 04.15 3.80 1.40 4.08 1.00 4.15 2.60
T E S T E S 3 1231 Miguel Duarte OCL SUB-14 04.14 4.14 1.50 4.05 3.40 3.72 2.20
T E S T E S 4 522 Rui Magalhães COP SUB-14 03.96 3.68 3.40 3.96 0.40 3.69 1.80
T E S T E S 5 1219 Guilherme Costa OCL SUB-14 03.95 3.82 1.70 3.72 -0.1 3.95 2.20
T E S T E S 6 532 Vítor Sebastião COP SUB-14 03.87 3.70 1.50 X 3.87 2.20
T E S T E S 7 505 Martim Costa COP SUB-14 03.74 3.38 2.60 3.46 3.74 2.20
T E S T E S 8 959 Diogo Maio ADECT SUB-14 03.69 3.18 0.40 3.27 0.70 3.69 2.90
T E S T E S 9 395 Francisco Alexandre CDQ SUB-14 03.65 3.60 -0.5 3.65 0.30 2.64 0.50
T E S T E S 10 491 Joel Martins COP SUB-14 03.62 X 3.59 2.60 3.62 2.20
T E S T E S 11 689 Gil Santos OCL SUB-14 03.55 3.55 0.30 X 2.38 3.00
T E S T E S 12 80 Tiago Nobre AABV SUB-14 03.50 3.49 1.10 3.48 0.60 3.50 0.40
T E S T E S 13 67 Pedro Torrado AABV SUB-14 03.36 3.11 1.70 3.03 1.80 3.36 1.30
T E S T E S 14 603 Tomás Silvestre CRDS SUB-14 03.31 3.31 1.20 3.24 2.80 3.30 1.50
T E S T E S 15 701 Joseph Barfield OCL SUB-14 02.95 2.72 -0.1 2.95 2.90 2.93 1.00
T E S T E S 16 407 João Passos CDQ SUB-14 02.89 2.87 0.60 2.89 1.00 X
T E S T E S 17 380 André Martins CDQ SUB-14 02.76 2.55 1.70 2.62 1.80 2.76 3.10
T E S T E S 18 1055 Duarte Gomes ADECT SUB-14 02.70 2.54 0.80 2.70 0.70 2.55 2.20
T E S T E S NM 446 Valentin Minkovski CDQ SUB-14 x X X X
T E S T E S DNS 1232 Ryan Capato OCL SUB-16 x
T E S T E S NM 304 Martim Jacinto CATUNES SUB-14 x X X X