Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | David Pedrosa | GS | SEN | 32:06.26 (X) |
2 | 1846 | Filipe Rebelo | RUNTEJO | SEN | 32:32.44 (X) |
3 | 687 | Pedro Venâncio | GAC-L | SEN | 33:12.05 |
4 | 574 | Licínio Silva | GAUB | SEN | 33:16.07 |
5 | 1116 | Rodrigo Ribeiro | NDA | SUB-23 | 33:17.84 |
6 | 1161 | César Isidro | CAOB | M 35 | 33:26.83 |
7 | 1845 | Carlos Canha | RUNTEJO | SEN | 33:38.40 (X) |
8 | 1052 | Vítor Dinis | GDRCU | M 50 | 34:20.63 |
9 | 665 | Cláudio Loureiro | GAC-L | M 35 | 34:39.10 |
10 | 842 | Paulo Costa | ACV | M 45 | 35:13.08 |
11 | 46 | Paulo Benevente | AJPINA | M 40 | 35:14.71 (X) |
12 | 798 | Fábio Durão | CCRDA | M 35 | 35:38.26 |
13 | 571 | Joel Couto | GAUB | M 45 | 35:40.17 |
14 | 1051 | Virgílio Bastos | GDRCU | M 45 | 36:19.32 |
15 | 716 | Luís Sequeira | BA | M 50 | 36:39.42 |
DSQ | 45 | Leonel Alves | JUNI | SUB-23 | x (TR17.6) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Valter Costa | CAMG | SEN | 31:57.97 |