Série 1
Vento = +2.0 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | Elves Ramos | PFC | SUB-16 | 10.55 (Q) |
2 | 42 | Daniel Morais | ANE | SUB-14 | 11.11 |
3 | 841 | Diego Ribeiro | AGDAK | SUB-14 | 11.32 |
4 | 735 | Valentim Chanal | ADTT | SUB-14 | 12.42 |
5 | 815 | Vítor Peres | GDQFP | SUB-14 | 12.60 |
Série 2
Vento = +2.2 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 967 | Guilherme Galante | PFC | SUB-16 | 10.04 (Q) |
2 | 249 | João Pereira | CPPEA | SUB-16 | 10.09 (q) |
3 | 499 | David Aurélio | SLA | SUB-14 | 10.57 (q) |
4 | 950 | João Duarte | GDC | SUB-16 | 10.70 (q) |
5 | 698 | Joshua Seidi | GDC | SUB-14 | 10.76 (q) |
6 | 296 | Vasco Rosa | CPPEA | SUB-14 | 11.43 |
Série 3
Vento = +1.9 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 924 | David Matos | IND | SUB-16 | 10.45 (Q) |
2 | 372 | Marco Ferreira | GRQL | SUB-16 | 10.76 (q) |
3 | 963 | Enzo Bernardo | CBSEIXAL | SUB-14 | 11.72 |
4 | 625 | João Fernandes | AAPL | SUB-14 | 12.26 |
5 | 798 | Aarian Habib | NSCPSX | SUB-14 | 13.63 |
DNS | 82 | Tiago Capelo | ANE | SUB-14 | x |