Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | CPPEA 2 | CPPEA | ND | 45.49 | Rita Canal | Gabriela Mourinha | Beatriz Mendes | Ana Rita Dias |
2 | 10137 | ADTT | ADTT | ND | 47.75 | Matilde Garrancho-140-SUB-14 | Ísis Loyola-145-SUB-14 | Mariana Santos-139-SUB-14 | Leonor Grave-137-SUB-14 |
3 | 10347 | GDRV | GDRV | ND | 50.13 | Petra Camacho Ramos-712-SUB-14 | Rita Damásio-350-SUB-14 | Andreia Rêgo-343-SUB-14 | Larissa Gomes-347-SUB-14 |
4 | 10619 | EAMT | EAMT | ND | 50.28 | Sara Passeira-618-SUB-14 | Matilde Vigário-614-SUB-14 | Helena Carromeu-683-SUB-16 | Susana Rodrigues-619-SUB-14 |
5 | 4007 | QFC 2 | QFC | ND | 50.36 | Inês Teixeira | Catarina Pinto | Maria Marques | Matilde Macheta |
6 | 4005 | CPPEA 3 | CPPEA | ND | 51.41 | Rita Canal | Gabriela Mourinha | Beatriz Mendes | Ana Rita Dias |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4000 | CBSEIXAL | CBSEIXAL | ND | 42.73 | Clara Bastos | Camila Jota | Mariana Costa | Alice Rocha |
2 | 4006 | QFC 1 | QFC | ND | 43.59 | Inês Teixeira | Catarina Pinto | Maria Marques | Matilde Macheta |
3 | 4001 | GRQL | GRQL | ND | 48.27 | Leonor Fernandes | Núria Belchior | Renata Andrade | Raquel Barrenho |
4 | 4003 | CPPEA 1 | CPPEA | ND | 49.02 | Rita Canal | Gabriela Mourinha | Beatriz Mendes | Ana Rita Dias |
FS | 4002 | SLA | SLA | ND | x | Daniela Gorgueira | Luana Espírito Santo | Alice Fichtner | Filipa Carvalho |