Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | Gabriel Oliveira | SCP | SUB-16 | 45.51 |
2 | 139 | Gabriel Sousa | CAT | SUB-16 | 46.59 |
3 | 333 | Miguel Gonçalves | NDAP | SUB-16 | 48.12 |
4 | 462 | Pedro Carmona | UAP | SUB-16 | 48.61 |
5 | 151 | Diogo Domingues | CDOL | SUB-16 | 49.14 |
6 | 94 | Guilherme Henriques | AJS | SUB-16 | 49.38 |
7 | 130 | Henrique Silva | CAP | SUB-16 | 50.36 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Guilherme Gomes | CPA-S | SUB-16 | 46.09 |
2 | 386 | Samuel Rodrigues | SCBM | SUB-16 | 46.60 |
3 | 68 | Simão Nunes | ADTL | SUB-16 | 46.88 |
4 | 64 | Rodrigo Teixeira | ADRAP | SUB-16 | 47.45 |
5 | 343 | Joaquim Silva | NSGUARDA | SUB-16 | 47.93 |
6 | 241 | Bernardo Silva | GDE | SUB-16 | 48.01 |
7 | 245 | Pedro Silva | GDE | SUB-16 | 48.67 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Tomás Silva | CAT | SUB-16 | 43.43 |
2 | 209 | Fábio Aguiar | CSM | SUB-16 | 45.46 |
3 | 237 | Rodrigo Meira | GDC-VC | SUB-16 | 45.68 |
4 | 261 | Rúben Nibra | GRECAS | SUB-16 | 46.58 |
5 | 266 | Duarte Baptista | GS | SUB-16 | 46.64 |
6 | 405 | José Ganho | SCP | SUB-16 | 47.74 |
7 | 394 | Duarte Pinheiro | SCP | SUB-16 | 48.85 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Nuno Gonçalves | OLIVAIS | SUB-16 | 43.47 |
2 | 233 | Simão Abrantes | GCAD | SUB-16 | 44.77 |
3 | 171 | Luís Bibi | CLAC | SUB-16 | 44.84 |
4 | 416 | Pedro Marinho | SCP | SUB-16 | 45.29 |
5 | 155 | Rodrigo Pinto | CDPRI | SUB-16 | 46.36 |
6 | 278 | Rafael Inácio | JDAL | SUB-16 | 46.56 |
DQ | 143 | Rafael Tomé | CBF | SUB-16 | x |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Gil Martins | CAP | SUB-16 | 43.58 |
2 | 363 | Gabriel Pereira | PLF | SUB-16 | 44.84 |
3 | 283 | Leonardo Santos | JIV | SUB-16 | 45.64 |
4 | 432 | Afonso Machado | SLA | SUB-16 | 45.85 |
5 | 214 | Ângelo Rodrigues | DURIUS | SUB-16 | 46.01 |
6 | 204 | Martim Marcelino | CPTSC | SUB-16 | 46.49 |
DNS | 36 | Luis Rodrigues | ACPV | SUB-16 | x |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Rafael Pinto | CFOD | SUB-16 | 42.80 |
2 | 239 | Gonçalo Roque | GDD | SUB-16 | 43.69 |
3 | 18 | Afonso Marques | ACB-L | SUB-16 | 44.08 |
4 | 341 | Rafael Cardoso | NDJL-ST | SUB-16 | 44.58 |
5 | 133 | Alexandre João | CASJ | SUB-16 | 44.71 |
6 | 319 | Rafael Pinto | LAVRA | SUB-16 | 45.09 |
7 | 75 | Ricardo Pinto | AFIS | SUB-16 | 45.81 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Mateus Jesus | CSM | SUB-16 | 40.69 |
2 | 69 | Afonso Santos | ADTT | SUB-16 | 41.45 |
3 | 134 | Gonçalo Dinis | CASJ | SUB-16 | 42.20 |
4 | 203 | José Miguel Caetano | CPTSC | SUB-16 | 42.92 |
5 | 39 | Pedro Vieira | ACPV | SUB-16 | 42.93 |
6 | 311 | Rodrigo Ramos | JV | SUB-16 | 43.21 |
7 | 107 | Luís Rodrigues | CAB | SUB-16 | 43.55 |