Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Mariana Pestana | GDE | SEN | 58.48 | X | 58.48 | X | X | - | - |
2 | 113 | Catarina Flor | CAP | SUB-20 | 51.88 | 50.27 | X | 51.88 | 51.02 | X | 50.94 |
3 | 421 | Márcia Maketa | SCP | SUB-20 | 51.69 | 50.38 | 50.74 | 51.69 | X | - | - |
4 | 203 | Ângela Silva | GDE | SEN | 49.47 | X | 45.20 | 47.78 | X | 49.47 | 47.80 |
5 | 43 | Ana Granja | ADRAP | SEN | 47.98 | X | 47.00 | 47.89 | 46.21 | 46.56 | 47.98 |
6 | 329 | Luciana Carvalho | MAC | SEN | 46.37 | 43.63 | 46.37 | 40.11 | X | 39.96 | 42.23 |
7 | 239 | Beatriz Nascimento | GRECAS | SUB-23 | 42.43 | 38.65 | 42.43 | 41.62 | X | X | X |
8 | 422 | Margarida Feliciano | SCP | SEN | 42.14 | X | 42.02 | 42.14 | 40.72 | 40.34 | 41.69 |
9 | 442 | Raquel Figueira | SCP | SUB-23 | 41.13 | X | 37.89 | 41.13 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Ximena Zorrilla | ADCL | SEN | 64.64 | 63.35 | 64.64 | X |