FPA
Campeonatos de Portugal

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
10:20 Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 100m barreiras - Heptatlo | Concluída SEN
10:20 100 metros - Decatlo | Concluída SEN
10:40 Altura - Heptatlo | Concluída SEN
10:55 Comprimento - Decatlo | Concluída SEN
11:50 Peso 7.26kg - Decatlo | Concluída SEN
15:00 Martelo 4kg | Concluída SEN a SUB-23
15:30 Peso 3kg - Adap | Concluída MASTER a SUB-20
15:30 Peso 4kg - Adap | Concluída SEN a SUB-23
15:30 Peso 4kg - Adap | Concluída SEN a SUB-23
15:30 Peso 5kg - Adap | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Peso 7.26kg - Adap | Concluída SEN a SUB-23
15:30 Peso 3kg - Adap | Concluída SUB-23 a SEN
15:31 100 metros - ANAV | Concluída MASTER
15:40 100 metros - ANAV | Concluída MASTER
15:55 100 metros - Cad. Rodas | Concluída SEN a SUB-23
16:05 100 metros - Meia final | Concluída SEN a SUB-23
16:15 Vara | Concluída SEN a SUB-23
16:30 Comprimento | Concluída SEN a SUB-23
16:33 100 metros - Meia final | Concluída SEN a SUB-23
16:45 Peso 4kg - Heptatlo | Concluída SEN
16:58 Peso 7.26kg | Concluída SEN a SUB-23
17:00 Altura - Decatlo | Concluída SEN
17:13 400 metros | Concluída SEN a SUB-23
17:37 400 metros | Concluída SEN a SUB-23
18:05 100 metros - Final | Concluída SEN a SUB-23
18:15 100 metros - Final | Concluída SEN a SUB-23
18:27 200 metros - Heptatlo | Concluída SEN
18:30 Disco 1kg | Concluída SEN a SUB-23
18:38 Comprimento | Concluída SEN a SUB-23
18:40 1.500 metros | Concluída SEN a SUB-23
19:00 1.500 metros | Concluída SEN a SUB-23
19:08 Dardo 800gr | Concluída SEN a SUB-23
19:10 3.000m Obstáculos | Concluída SEN a SUB-23
19:25 3.000m Obstáculos | Concluída SEN a SUB-23
19:43 200 metros - Cad. Rodas | Concluída SEN a SUB-23
20:10 400 metros - Decatlo | Concluída SEN
20:22 4x100 metros | Concluída SEN a SUB-23
20:34 4x100 metros | Concluída SEN a SUB-23
20:44 10.000m Marcha | Concluída SEN a SUB-23
20:44 10.000m Marcha | Concluída SEN a SUB-23

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:35 110m barreiras - Decatlo | Concluída SEN
10:25 400 metros - Cad. Rodas | Concluída MASTER a SUB-20
10:30 Disco 2kg - Decatlo | Concluída SEN
10:50 Comprimento - Heptatlo | Concluída SEN
12:15 Dardo 600gr - Heptatlo | Concluída SEN
12:45 Vara - Decatlo | Concluída SEN
14:40 Dardo 600gr | Concluída SEN a SUB-23
15:00 Martelo 7.26 kg | Concluída SEN a SUB-23
15:35 Altura | Concluída SEN a SUB-23
16:00 110m barreiras - Meia final | Concluída SEN a SUB-23
16:25 100m barreiras - Meia final | Concluída SEN a SUB-23
16:35 Dardo 800gr - Decatlo | Concluída SEN
16:40 Peso 4kg | Concluída SEN a SUB-23
16:45 200 metros | Concluída SEN a SUB-23
16:57 Triplo | Concluída SEN a SUB-23
17:09 200 metros | Concluída SEN a SUB-23
17:43 1.500 metros - Decatlo | Concluída SEN
17:58 800 metros - Heptatlo | Concluída SEN
18:03 Vara | Concluída SEN a SUB-23
18:08 400m barreiras | Concluída SEN a SUB-23
18:12 Disco 2kg | Concluída SEN a SUB-23
18:30 Altura | Concluída SEN a SUB-23
18:38 400m barreiras | Concluída SEN a SUB-23
18:50 Triplo | Concluída SEN a SUB-23
19:05 800 metros | Concluída SEN a SUB-23
19:19 800 metros | Concluída SEN a SUB-23
19:45 110m barreiras - Final | Concluída SEN a SUB-23
19:55 100m barreiras - Final | Concluída SEN a SUB-23
20:00 5.000 metros | Concluída SEN a SUB-23
20:23 5.000 metros | Concluída SEN a SUB-23
20:50 4x400 metros | Concluída SEN a SUB-23
21:05 4x400 metros | Concluída SEN a SUB-23