Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1777 | Sara Ferreira | VTSC | SUB-16 | 05.48 | X | 5.48 | X | X | X | X | ||||||
2 | 1534 | Amelia Chiuale | SCB | SUB-16 | 05.01 | 4.85 | 0.10 | 4.72 | 0.90 | 4.87 | 1.00 | - | - | 5.01 | 2.50 | ||
3 | 1768 | Maria Oliveira | VTSC | SUB-16 | 04.15 | 4.14 | 0.10 | 4.15 | 1.50 | 3.97 | 1.80 | X | 3.94 | 4.02 | 3.30 | ||
4 | 1558 | Filipa Ferreira | SCB | SUB-16 | 04.07 | 4.07 | 2.30 | 4.01 | 0.30 | 3.74 | 0.60 | 3.68 | 2.00 | 3.67 | X | ||
5 | 1804 | Inês Ribeiro | PLF | SUB-14 | 04.05 | 3.93 | 0.50 | 4.05 | X | 4.01 | 1.60 | X | X | ||||
6 | 2183 | Lara Barbosa | CDPRI | SUB-16 | 03.80 | X | 3.80 | 3.43 | 3.67 | 1.70 | 2.53 | 0.30 | 2.95 | 0.10 | |||
7 | 2056 | Margarida Ferreira | SCB | SUB-16 | 03.70 | X | 3.63 | 3.45 | 1.30 | 3.66 | 0.20 | X | 3.70 | 0.90 | |||
8 | 2060 | Matilde Gonçalves | SCB | SUB-16 | 03.40 | 3.00 | 0.90 | 3.40 | 3.14 | 3.03 | 1.90 | 2.80 | 1.90 | 3.13 | 0.90 | ||
9 | 1957 | Eunice Mesquita | CAB | SUB-14 | 03.37 | 3.27 | 0.10 | 3.37 | 2.95 | 1.00 | - | - | - | ||||
DNS | 1585 | Letícia Pinto | SCB | SUB-16 | x | - | |||||||||||
DNS | 1715 | Leonor Oliveira | CAB | SUB-14 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4894 | Margarida Oliveira | LAVRA | SUB-16 | 04.73 | 4.60 | 0.10 | 4.73 | 1.40 | 4.58 | |
2 | 850 | Gabriela Martins | IND | SUB-16 | 04.49 | 4.39 | 2.40 | 4.43 | 0.70 | 4.49 | |
3 | 4163 | Beatriz Oliveira | LAVRA | SUB-16 | 04.12 | 4.12 | 1.80 | X | 3.92 | 0.50 | |
4 | 4187 | Leonor Sousa | LAVRA | SUB-16 | 03.82 | 3.82 | 1.20 | 3.42 | 3.45 |