AAB
Campeonato Regional de Sub-16 + Provas Extra

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
16:15 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:15 Martelo 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:30 300m barreiras | Concluída SUB-16
16:30 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:30 Altura - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
16:40 300m barreiras | Concluída SUB-16
16:50 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:05 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 Disco 750gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 Disco 1kg - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
17:20 100 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
17:40 100 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
18:00 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:00 Triplo | Concluída SUB-16
18:00 Triplo | Concluída SUB-16
18:15 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:30 Dardo 600gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:30 Peso 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:30 80 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:40 80 metros - final SUB-16 a SUB-14
18:50 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
19:00 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
19:10 4X80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
19:20 4X80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:30 3.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:30 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 3.000m Marcha SUB-14 a SUB-16
09:30 Dardo 500gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Martelo 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:10 1.500 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:15 Disco 1kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:15 Disco 1.5kg - Extra | Concluída SUB-18
10:15 Disco 1.75kg - Extra SUB-20
10:15 Disco 2kg - Extra | Concluída SUB-23 a SEN
10:20 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 800 metros - Extra MASTER a SUB-18
10:45 800 metros - Extra MASTER a SUB-18
11:00 110m barreiras 1.00 - Extra | Concluída SUB-20
11:00 110m barreiras 1.06 - Extra | Concluída SUB-23 a SEN
11:00 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:00 Altura - Extra | Concluída SUB-23 a SUB-18
11:00 Peso 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:10 110m barreiras 0.91 - Extra | Concluída SUB-18
11:20 100m barreiras 0.84 | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:30 100m barreiras 0.84 - Extra SUB-23 a SEN
11:40 100m barreiras 0.76 - Extra | Concluída SUB-18
11:50 80m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
12:00 300 metros | Concluída SUB-16
12:10 300 metros | Concluída SUB-16