AAP
Lousada - Campeonato Nacional de Clubes - Apuramento / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1322 Tomás Dinis MAC SEN 06.93 6.8 1.3 6.93 2.8 X 0 6.84 1.3
T E S T E S 2 1040 Xavier Outeiro AJS SUB-23 06.92 6.44 2 6.92 0.8 6.77 0 X 0.3
T E S T E S 3 1381 Luís M F Machado SCB SEN 06.77 6.66 0 6.51 -0.2 6.71 -1.5 6.77 2.6
T E S T E S 4 971 Bruno Leite Da Costa ACPV SEN 06.76 6.31 1.9 X 0 6.7 2.5 6.76 0
T E S T E S 5 1071 Jocimar Neto CAM-VC SUB-23 06.72 6.72 2.5 6.7 1.3 6.47 0.8 - -
T E S T E S 6 1094 Celso Glória CAP SUB-18 06.28 5.72 0 6.28 1.8 6.28 0.7 5.55 1.5
T E S T E S 7 1152 Joaquim Moreira CDP SEN 06.18 X 0 5.94 -0.9 6.16 0 6.18 1.4
T E S T E S 8 1265 Dinis Castro ESCMOV SUB-23 06.12 6.12 0 X -1.1 X 1 5.98 0
T E S T E S 9 1204 Lenine Cunha CFOD M 40 06.00 6 2 X 0.3 X 0 5.97 0
T E S T E S 10 1325 Duarte Pinto PLF SUB-20 05.76 5.76 0 5.71 0 5.63 -1.4 - -
T E S T E S 11 1406 Nuno Gabriel VTSC M 35 04.24 4.24 2.1 - - - - - -