Round 1
Wind = +2.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 22.04 |
2 | 6510 | Adrian Outeiral Vilas | CASAN | ND | 22.29 |
3 | 385 | João Santos | GS | SUB-20 | 22.66 |
4 | 4310 | Miguel Regalo | MAC | SUB-23 | 22.91 |
5 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 23.26 |
6 | 4326 | Ruben Silva | MAC | SUB-23 | 24.09 |
Round 2
Wind = +2.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | Guilherme Almeida | AJS | SUB-23 | 22.46 |
2 | 1807 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 23.32 |
3 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 23.41 |
4 | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 23.61 |
5 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 23.67 |
6 | 3883 | Bruno Sá | EAT | SUB-18 | 24.51 |
Round 3
Wind = +2.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4302 | Martim Melo | MAC | SUB-18 | 23.67 |
2 | 3058 | Rodrigo Alves | ACFR | SUB-18 | 23.81 |
3 | 3057 | Rodolfo Rangel | ACFR | SUB-18 | 24.18 |
4 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 24.53 |
5 | 376 | Leonardo Bessa | SCE | SUB-18 | 24.67 |
6 | 4317 | Pedro Leitao | MAC | SUB-18 | 24.73 |
Round 4
Wind = +1.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4228 | André Marques | MAC | SUB-18 | 24.99 |
2 | 4197 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 25.53 |
3 | 4976 | Afonso Maia | MAC | SUB-18 | 28.61 |
4 | 3371 | Paulo Cardoso | BFC | M 55 | 31.07 |
5 | 3819 | Vítor Pereira | CPTBC | M 55 | 31.46 |
6 | 4105 | Rodrigo Martins | GDRJR | SUB-20 | 32.76 |
Round 5
Wind = +1.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | Rui Almeida | CDFE | SUB-23 | 24.43 |
2 | 4183 | João Zamith | LAVRA | SUB-23 | 25.61 |
3 | 4978 | Cristiano Machado | MAC | SUB-18 | 27.55 |
4 | 3797 | Augusto Ferreira | CPTBC | M 50 | 33.63 |
5 | 4837 | Rui Cardoso | CAP | M 60 | 35.02 |
DNS | 3811 | Miguel Barqueiro | CPTBC | M 45 | x |
Round 6
Wind = +1.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3125 | Nuno Coelho | ACPV | SEN | 24.56 |
2 | 3055 | Rafael Ornelas | ACFR | SUB-20 | 25.62 |
3 | 3971 | André Barbosa | FCES | SUB-18 | 27.31 |
4 | 3798 | Augusto Silva | CPTBC | M 45 | 28.69 |
5 | 3816 | Sérgio Mendes | CPTBC | M 45 | 29.71 |
6 | 4263 | Francisco Oliveira | MAC | SUB-18 | 30.24 |
Round 7
Wind = +1.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4176 | Franscisco Fernandes | LAVRA | SUB-23 | 25.94 |
2 | 4098 | Nuno Tavares | GDRJR | SUB-23 | 26.85 |
3 | 399 | Pedro Luís | CDFE | M 40 | 27.05 |
DNS | 4174 | Dinis Costa | LAVRA | SUB-20 | x |
DNS | 3812 | Paulo Faria | CPTBC | M 55 | x |