Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1944 | Elves Ramos | PFC | SUB-18 | 39.38 |
2 | 1942 | David Matos | PFC | SUB-18 | 39.61 |
3 | 2006 | Guilherme Miranda | GDIB | SUB-16 | 43.92 |
4 | 1943 | Diogo Ataz Ribeiro | PFC | SUB-18 | 44.15 |
5 | 2003 | Fábio Mosso | GDIB | SUB-16 | 45.95 |
6 | 2054 | Daniel Morais | ANE | SUB-16 | 49.04 |
7 | 1966 | Frederico Martins | JUNA | SUB-16 | 55.20 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | Sava Budu | PFC | SUB-18 | 40.66 |
2 | 2035 | Víctor Santos | GDC | SUB-18 | 41.04 |
3 | 1770 | João Ferreira | QFC | SUB-18 | 41.97 |
4 | 2005 | Gabriel Vaz | GDIB | SUB-18 | 42.28 |
5 | 1623 | David Maia | CPPEA | SUB-16 | 42.56 |
6 | 2009 | João Berjano | GDIB | SUB-16 | 44.45 |
7 | 2065 | Tiago Capelo | ANE | SUB-16 | 63.87 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1929 | Rafael Cardoso | AACC | SUB-18 | 39.42 |
2 | 1982 | Cristiano Catoto | GRQL | SUB-18 | 40.27 |
3 | 1691 | Afonso Machado | SLA | SUB-18 | 40.39 |
4 | 1986 | Guilherme Ramalho | GRQL | SUB-18 | 40.46 |
5 | 1622 | David Almeida | CPPEA | SUB-18 | 41.45 |
6 | 1774 | Leonardo Antunes | QFC | SUB-18 | 44.29 |
7 | 145 | David Aguiar | SCP | SUB-16 | 47.43 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1989 | Lucca Reis | GRQL | SUB-18 | 36.32 |
2 | 1631 | Francisco Pombo | CPPEA | SUB-18 | 37.99 |
3 | 1997 | Rafael Medina | GRQL | SUB-18 | 38.20 |
4 | 2084 | Afonso Santos | ADTT | SUB-18 | 38.21 |
5 | 1646 | João Pereira | CPPEA | SUB-18 | 38.77 |
6 | 1981 | António Semedo | GRQL | SUB-18 | 39.25 |
7 | 2031 | Miguel Viana | GDC | SUB-18 | 41.61 |