AAB
Torneio de Abertura de Pista / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1207 Luís M F Machado SCB SEN 06.58 6.58 X 6.27 X
T E S T E S 2 1994 Tiago Matos CDPRI SUB-18 06.19 5.37 6.19 X X
T E S T E S 3 981 José Passo LAVRA SUB-20 06.11 5.76 6.09 5.86 6.11
T E S T E S 4 3700 Francisco Marques CFOD M 45 06.09 6.00 6.09 6.05 6.05
T E S T E S 5 7078 Tiago Azevedo CAOV SUB-23 05.80 5.65 5.63 5.46 5.80
T E S T E S 6 3406 Celso Glória CAP SUB-18 05.77 5.77 5.43 4.97 X
T E S T E S 7 3725 João Ferreira CFOD SEN 05.65 X X X 5.65
T E S T E S 8 3933 Bruno Sá EAT SUB-18 05.57 5.47 X X 5.57
T E S T E S 9 3658 André C Assunção CFOD M 45 05.51 5.51 5.32 5.28 5.41
T E S T E S 10 4251 João Zamith LAVRA SUB-23 05.39 5.39 5.12 5.22 5.28
T E S T E S 11 3762 Rafael Faria CFOD SUB-18 04.87 4.62 4.85 4.85 4.87 0.80
T E S T E S 12 3772 Rodrigo Pinto CFOD SUB-20 04.12 4.09 2.71 2.26 4.12
T E S T E S 13 724 Vasco Araújo CLUVE M 60 03.28 3.06 3.07 3.28 X
T E S T E S 14 721 Emanuel Gomes CLUVE M 55 03.15 2.96 3.15 2.98 2.97
T E S T E S 15 723 Giuseppe Baldassarre CLUVE M 55 03.04 2.73 2.82 3.04 X
T E S T E S 16 722 Fernando Ribeiro CLUVE M 65 03.03 2.86 3.03 X X