Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Rita Páscoa | AABV | SUB-18 | 46.50 |
2 | 770 | Bianca Palma | NSF | SUB-16 | 46.86 |
3 | 77 | Patrícia Lino | AABV | SUB-16 | 50.04 |
4 | 190 | Eva Nunes | ADECT | SUB-16 | 51.18 |
5 | 825 | Catarina Pereira | TOTAD | SUB-16 | 52.56 |
6 | 1118 | Beatriz Mendes | ADECT | SUB-18 | 54.41 |
7 | 1119 | Ângela Silva | ADECT | SUB-16 | 55.08 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | Leonor Silva | NSF | SUB-16 | 46.47 |
2 | 412 | Ana Rita Gonçalves | CDQ | SUB-18 | 48.25 |
3 | 560 | Leonor Gomes | COP | SUB-16 | 49.35 |
4 | 497 | Astrid Rojas | COP | SUB-18 | 49.76 |
5 | 521 | Diana Rodrigues | COP | SUB-16 | 50.27 |
6 | 839 | Maria Elias | TOTAD | SUB-16 | 50.72 |
7 | 845 | Rita Ferreira | TOTAD | SUB-16 | 51.27 |
8 | 179 | Africa Ferreras | ADECT | SUB-16 | 57.77 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | Maria Inácio | COP | SUB-18 | 43.40 |
2 | 775 | Joana Henriques | NSF | SUB-18 | 43.60 |
3 | 58 | Luana Valente | AABV | SUB-16 | 44.33 |
4 | 769 | Bárbara Rosa | NSF | SUB-18 | 44.91 |
5 | 651 | Margarida Martins | CRAL | SUB-18 | 45.44 |
6 | 428 | Filipa Gouveia | CDQ | SUB-18 | 46.38 |
7 | 512 | Clara Rijo | COP | SUB-16 | 46.79 |
8 | 502 | Camila Horta | COP | SUB-18 | 50.35 |