Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 | Rodrigo Alves | ACFR | SUB-18 | 07.45 (729) |
2 | 16 | Salvador Oliveira | JV | SUB-18 | 07.45 (729) |
3 | 96 | Eduardo Camacho | JV | SUB-18 | 07.54 (700) |
4 | 7 | Rafael Morgado | JV | SUB-18 | 07.57 (690) |
5 | 29 | João Matos | GDP-L | SUB-18 | 07.57 (690) |
6 | 506 | Matias Ferreira | GDP-L | SUB-18 | 07.70 (650) |
7 | 2072 | Tomás Cavaleiro | A20KM | SUB-18 | 07.89 (592) |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1892 | Rafael Cardoso | AACC | SUB-18 | 07.65 (665) |
2 | 178 | Rodrigo Ramos | JV | SUB-18 | 07.85 (604) |
3 | 22 | Pedro Marcelino | JV | SUB-18 | 07.85 (604) |
4 | 509 | Tomás Sousa | GDP-L | SUB-18 | 07.90 (589) |
5 | 491 | Álvaro Andrade | GDP-L | SUB-16 | 07.94 (577) |
6 | 3319 | Mateus Antunes | ACDRSQ | SUB-18 | 08.14 (520) |
7 | 101 | Felipe Santos | JV | SUB-18 | 08.14 (520) |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2945 | Guilherme Gomes | CPA-S | SUB-18 | 07.97 (568) |
2 | 61 | André Baranov | JV | SUB-16 | 08.18 (509) |
3 | 1897 | António Sousa | ACFR | SUB-18 | 08.31 (473) |
4 | 2935 | Afonso Gameiro | CPA-S | SUB-16 | 08.33 (468) |
5 | 508 | Rodrigo Beato | GDP-L | SUB-18 | 08.45 (436) |
6 | 31354 | Gustavo Martins | AMCRS | SUB-16 | 08.93 (320) |
7 | 510 | Vasco Matos | GDP-L | SUB-16 | 08.97 (311) |