Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1904 | Mariana Bento | AJS | SEN | 01.58 (712) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XXX |
2 | 1896 | Celina Peneda | ACDAV | SEN | 01.58 (712) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XXO | XXX |
3 | 1893 | Raquel Conceição | AACC | SUB-23 | 01.58 (712) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XO | XXO | XXX |
4 | 1918 | Jéssica Barreira | SCP | SEN | 01.55 (678) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | XO | XXX | |
5 | 1922 | Bárbara Silva | AJS | SEN | 01.55 (678) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | XXO | XXX | |
6 | 1915 | Elena Furk | CPPEA | SUB-23 | 01.52 (644) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XXO | XXX |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1916 | Sara Athayde | CPPEA | SUB-20 | 01.43 (544) | - | - | - | O | O | XO | XXO | XXX |
2 | 1900 | Simone Morim | ACFR | SUB-20 | 01.43 (544) | - | O | - | - | O | XXO | XXO | XXX |
3 | 2070 | Tatiana Gonçalves | A20KM | SEN | 01.37 (481) | - | - | O | O | O | XXX | ||
3 | 1890 | Luna Dias | AACC | SUB-20 | 01.37 (481) | - | O | O | O | O | XXX | ||
5 | 1911 | Dania Furk | CPPEA | SEN | 01.37 (481) | - | - | - | XO | XXO | XXX | ||
DNF | 5 | Vera Goucha | JV | SUB-23 | SM | - | X |