Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1892 | Rafael Cardoso | AACC | SUB-18 | 08.66 (823) |
2 | 506 | Matias Ferreira | GDP-L | SUB-18 | 08.76 (800) |
3 | 7 | Rafael Morgado | JV | SUB-18 | 08.77 (797) |
4 | 16 | Salvador Oliveira | JV | SUB-18 | 08.97 (752) |
5 | 29 | João Matos | GDP-L | SUB-18 | 09.19 (704) |
6 | 509 | Tomás Sousa | GDP-L | SUB-18 | 09.23 (696) |
7 | 22 | Pedro Marcelino | JV | SUB-18 | 09.61 (617) |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Rodrigo Ramos | JV | SUB-18 | 09.32 (677) |
2 | 96 | Eduardo Camacho | JV | SUB-18 | 09.43 (654) |
3 | 101 | Felipe Santos | JV | SUB-18 | 10.11 (520) |
4 | 2945 | Guilherme Gomes | CPA-S | SUB-18 | 10.21 (502) |
5 | 2072 | Tomás Cavaleiro | A20KM | SUB-18 | 10.66 (423) |
6 | 3319 | Mateus Antunes | ACDRSQ | SUB-18 | 10.86 (390) |
7 | 2935 | Afonso Gameiro | CPA-S | SUB-16 | 12.75 (143) |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 | Rodrigo Alves | ACFR | SUB-18 | 09.21 (700) |
2 | 1897 | António Sousa | ACFR | SUB-18 | 10.33 (480) |
3 | 61 | André Baranov | JV | SUB-16 | 10.41 (466) |
4 | 508 | Rodrigo Beato | GDP-L | SUB-18 | 11.17 (342) |
5 | 510 | Vasco Matos | GDP-L | SUB-16 | 11.92 (237) |
6 | 491 | Álvaro Andrade | GDP-L | SUB-16 | 11.99 (228) |
7 | 31354 | Gustavo Martins | AMCRS | SUB-16 | 13.01 (118) |