Série 1
Vento = +1.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3084 | Carlos Carvalho | ACPV | SEN | 21.98 |
2 | 7074 | Afonso Conceiçao | CAOV | SUB-20 | 22.59 |
3 | 5332 | Ricardo Reis | MAC | SEN | 22.62 |
4 | 1189 | João P Ferreira | SCB | SEN | 22.77 |
5 | 34 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 22.97 |
6 | 3137 | Pedro Da Silva | ACPV | SEN | 23.13 |
7 | 7970 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 23.25 |
Série 2
Vento = +2.0
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7080 | Ussumani Djumo | CAOV | SEN | 22.62 |
2 | 932 | Flávio Silva | CAM-VC | SEN | 22.83 |
3 | 17 | Filipe Rosa | GRECAS | SEN | 22.87 |
4 | 4342 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 23.13 |
5 | 20 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 23.22 |
6 | 1441 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 23.28 |
7 | 3689 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-23 | 23.29 |
Série 3
Vento = +1.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Tiago Pereira | SLB | SUB-23 | 22.02 |
2 | 4702 | Nuno Nascimento | SCS | SEN | 22.99 |
3 | 7778 | Diogo Alcobia | CAM-VC | SUB-20 | 23.32 |
4 | 3554 | João Pedro Martins | CDP | SUB-23 | 23.66 |
5 | 7067 | Nuno Gonçalves | CAOV | SUB-20 | 23.70 |
6 | 4789 | Miguel Costa | CDP | SUB-23 | 23.81 |
7 | 1206 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 23.84 |
Série 4
Vento = +2.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3442 | Nuno Lage | CAP | SUB-20 | 23.88 |
2 | 18 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-23 | 24.23 |
3 | 3658 | André C Assunção | CFOD | M 45 | 24.49 |
4 | 3700 | Francisco Marques | CFOD | M 45 | 24.82 |
5 | 3573 | Paulo Viana | CDP | M 55 | 25.52 |
DNF | 4338 | Jeisson Peña | MAC | SUB-20 | x |
DNS | 4298 | André Marques | MAC | SUB-20 | x |
Série 5
Vento = +1.3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4324 | Guilherme Ribeiro | MAC | SUB-23 | 24.74 |
2 | 3707 | Guilherme Barroso | CFOD | SUB-20 | 25.76 |
3 | 3728 | João Parente | CFOD | M 35 | 26.60 |
4 | 4976 | Filipe Ferreira | MAC | SUB-23 | 26.80 |
5 | 4032 | Paulo Vilaça | ESCMOV | M 60 | 28.15 |
6 | 5069 | Afonso Maia | MAC | SUB-20 | 28.37 |
7 | 3346 | Paulo Cardoso | BFC | M 55 | 31.17 |
Série 6
Vento = +2.5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1448 | Vicente Silva | PLF | SUB-20 | 23.21 |
2 | 3724 | João Bandeira | CFOD | SEN | 24.31 |
3 | 2174 | Rodrigo Macedo | SCB | SUB-23 | 24.88 |
4 | 2172 | Miguel Serafim | SCB | SEN | 25.15 |
5 | 3973 | Ricardo Paupério | EAT | SUB-20 | 26.24 |
6 | 3725 | João Ferreira | CFOD | SEN | 26.46 |