Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | Vento | 2 | Vento | 3 | Vento | 4 | Vento | 5 | Vento | 6 | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4292 | Alessandra Silva | MAC | SUB-23 | 11.27 | X | 11.27 | 11.22 | 10.99 | 10.80 | 11.05 | ||||||
2 | 1264 | Ana C. Fernandes | CAB | SUB-23 | 10.66 | 10.52 | 10.50 | 10.66 | 10.54 | 10.60 | 10.33 | ||||||
3 | 4260 | Margarida Oliveira | LAVRA | SUB-18 | 10.21 | 9.69 | 9.52 | 10.02 | X | 10.21 | 9.76 | ||||||
4 | 3099 | Filipa Craveiro | ACPV | SUB-20 | 10.15 | 9.85 | 9.76 | 9.71 | 9.83 | 10.02 | 10.15 | ||||||
5 | 3964 | Mariana Monteiro | EAT | SUB-20 | 09.66 | 9.46 | 9.64 | 9.66 | 9.49 | 9.65 | 9.59 | ||||||
6 | 3935 | Catarina Barbosa | EAT | SEN | 09.56 | 9.46 | 9.56 | 9.46 | 9.44 | X | |||||||
7 | 1440 | Rafaela Queiroz | PLF | SUB-18 | 09.53 | X | 9.37 | X | X | X | 9.53 | ||||||
8 | 3512 | Inês Ferreira | CDCNAV | SUB-18 | 09.42 | 9.42 | 9.30 | X | X | 9.14 | 9.19 | ||||||
9 | 7978 | Inês Rocha | CAM-VC | SUB-18 | 09.28 | X | X | 9.28 | |||||||||
10 | 3940 | Diana Rodrigues | EAT | SEN | 09.16 | X | X | 9.16 | |||||||||
11 | 3664 | Beatriz Alves | CFOD | SUB-18 | 09.08 | 9.08 | X | X | |||||||||
NM | 3861 | Joana Sousa | CSGAIA | SUB-18 | x | X | X | X |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | Vento | 2 | Vento | 3 | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 877 | Uxia Paz | GRE-AA | SEN | 12.12 | 11.49 | 11.83 | 12.12 |